Доходность собственного капитала - финансовый коэффициент, равный отношению доходов к средней балансовая величине собственных активов. Иначе, величина дохода, полученного организацией за анализируемый период, приходящегося на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы (чистых активов) [1].
Часто термины доходности и рентабельности используют как синонимы. Однако иногда доходность используют как самостоятельную сущность. Это связано с различием терминов доход и прибыль. Доход - это общая сумма денежных средств и их эквивалентов, которые организация получает из различных источников.
Общая формула для расчета коэффициента:
Kдск = | Общая величина доходов |
Средняя балансовая величина собственного капитала |
Формула расчета по данным старого бухгалтерского баланса:
Kдск = | стр.010Ф2 + стр.060Ф2 + стр.080Ф2 + стр.090Ф2 + стр.120Ф2 |
стр.490Ф1 + стр.640Ф1 |
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса:
Kдск = | (с.2110Ф2 + с.2320Ф2 + с.2310Ф2 + с.2340Ф2) |
с.1300Ф1 + с.1530Ф1 |
Нормального значения показателя не существует. Чем выше этот показатель, тем эффективнее работает организация.
Размер выручки | Значения коэффициента по годам, отн. ед (дни) | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 3.631 | 3.875 | 4.078 | 4.328 | 4.69 | 5.449 | 5.538 | 6.054 | 6.466 | 7.752 | 8.372 | 11.429 | 10.571 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 6.951 | 7.374 | 7.893 | 8.625 | 8.882 | 10.532 | 11.138 | 12.47 | 13.397 | 15.702 | 15.679 | 17.906 | 20.6 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 9.995 | 10.975 | 11.8 | 13.031 | 13.719 | 16.623 | 19.42 | 27.066 | 41.327 | 52.488 | 37.187 | 32.912 | 29.47 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 11.201 | 12.669 | 12.518 | 13.644 | 13.427 | 15.24 | 16.17 | 19.389 | 25.651 | 34.769 | 30.371 | 27.7 | 27.204 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 9.822 | 10.041 | 9.62 | 10.24 | 9.579 | 10.648 | 10.404 | 10.765 | 12.33 | 14.634 | 15.607 | 15.496 | 15.507 |
Все организации | 5.919 | 6.175 | 6.362 | 6.703 | 6.83 | 8.082 | 8.156 | 8.948 | 9.645 | 11.275 | 11.601 | 14.398 | 15.791 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: доходность собственного капитала по отраслям