Доходность совокупных расходов - финансовый коэффициент, равный отношению общей величины доходов к общей величине расходов. Величина доходов, полученных организацией за анализируемый период, приходящийся на каждый рубль величины совокупных расходов [1].
В данном коэффициенте не путать доходность и рентабельность. Доходность привязана к доходу, а рентабельность к прибыли.
Общая формула для расчета коэффициента:
Kдср = | Общая величина доходов |
Общая величина расходов |
Формула расчета по данным старого бухгалтерского баланса:
Kдср = | стр.010Ф2 |
стр.020Ф2 + стр.030Ф2 + стр.040Ф2 + стр.070Ф2 + стр.100Ф2 + стр.130Ф2 + стр.150Ф2 + стр.142Ф2 - стр.141Ф2 |
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса:
Kдср = | с.2110Ф2 + с.2310Ф2 + с.2320Ф2 + с.2140Ф2 |
с.2120Ф2 + с.2210Ф2 + с.2220Ф2 + с.2330Ф2 + с.2350Ф2 |
Нормального значения показателя нет. Чем выше этот показатель, тем эффективнее работает предприятие.
Размер выручки | Значения коэффициента по годам, отн. ед (дни) | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 1.045 | 1.044 | 1.039 | 1.039 | 1.032 | 1.034 | 1.035 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.031 | 1.017 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 1.047 | 1.046 | 1.042 | 1.04 | 1.032 | 1.03 | 1.029 | 1.026 | 1.024 | 1.021 | 1.019 | 1.021 | 1.014 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 1.039 | 1.039 | 1.036 | 1.032 | 1.025 | 1.021 | 1.018 | 1.013 | 1.009 | 1.007 | 1.007 | 1.008 | 1.01 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 1.032 | 1.034 | 1.035 | 1.032 | 1.026 | 1.02 | 1.018 | 1.014 | 1.012 | 1.007 | 1.007 | 1.008 | 1.009 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 1.033 | 1.041 | 1.038 | 1.038 | 1.029 | 1.025 | 1.023 | 1.02 | 1.019 | 1.013 | 1.009 | 1.012 | 1.015 |
Все организации | 1.045 | 1.044 | 1.04 | 1.038 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.028 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.024 | 1.015 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: доходность совокупных расходов по отраслям