Отчёт об изменениях капитала
Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)
на 01.01.2026 г.
| Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3100 | 48156 | 608013 | 2338 | 839853 | 282334 | ||
| Корректировка в связи с: | ||||||||
| с изменением учетной политики | 3110 | |||||||
| исправлением ошибок | 3120 | |||||||
| Величина капитала на 01.01.2024 г. после корректировки |
3101 | |||||||
| За 2024 г. | ||||||||
| Чистая прибыл (убыток) | 3211 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 3212 | |||||||
| Дивиденды | 3227 | |||||||
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) – всего | 3230 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Реорганизация юридического лица | 3216 | |||||||
| Иные изменения – всего | 3240 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду | 3250 | |||||||
| Величина капитала на 01.01.2025 г. |
3200 | 48156 | 608013 | 2338 | 839853 | 282334 | ||
| Корректировка в связи с: | ||||||||
| с изменением учетной политики | 3210 | |||||||
| исправлением ошибок | 3220 | |||||||
| Величина капитала на 01.01.2025 г. после корректировки |
3201 | |||||||
| Чистая прибыл (убыток) | 3311 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 3312 | |||||||
| Дивиденды | 3327 | |||||||
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) – всего | 3330 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Реорганизация юридического лица | 3316 | |||||||
| Иные изменения – всего | 3340 | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| Величина капитала на 01.01.2026 г. |
3300 | 48156 | 608013 | 2338 | 839853 | 282334 | ||
Чистые активы
| Наименование показателя | Код строки | На 01.01.2026 г. | На 01.01.2025 г. | На 01.01.2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Чистые активы | 3600 |
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ