АКТИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 3 | 5 | 266 | 266 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 | 5 | 266 | 266 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 36 | 137 | 90 | 139 | 166 | 112 | 112 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||
Денежные средства | 1250 | 203 | 3 | 1 | 10 | 16 | 101 | 101 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 239 | 140 | 91 | 149 | 182 | 213 | 213 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 239 | 140 | 91 | 152 | 187 | 480 | 480 |
ПАССИВ | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 184 | 27 | 32 | 89 | 149 | 460 | 460 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 194 | 37 | 42 | 99 | 159 | 470 | 470 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 45 | 104 | 49 | 53 | 28 | 10 | 10 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 45 | 104 | 49 | 53 | 28 | 10 | 10 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 239 | 140 | 91 | 152 | 187 | 480 | 480 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 3 436 | 3 995 | 4 185 | 3 219 | 2 133 | 1 303 | 1 347 |
Себестоимость продаж | 2120 | 0 | 18 | 56 | 61 | 17 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 2100 | 3 436 | 3 977 | 4 129 | 3 158 | 2 116 | 1 303 | 1 347 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||
Управленческие расходы | 2220 | 3 103 | 3 616 | 3 257 | 2 190 | 1 849 | 947 | 1 418 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 333 | 361 | 872 | 968 | 267 | 356 | -71 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||
Прочие доходы | 2340 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие расходы | 2350 | 73 | 28 | 47 | 147 | 27 | 24 | 91 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 260 | 333 | 907 | 821 | 240 | 332 | -162 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -103 | -120 | 93 | 65 | 39 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||
Прочее | 2460 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 157 | 213 | 777 | 728 | 174 | 293 | -162 |
Показатель | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 157 | 213 | 777 | 728 | 174 | 293 | -162 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3100 | 10 | () | 32 | 42 | ||
За 2019 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 213 | 213 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 213 | 213 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (218) | (218) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (218) | (218) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3200 | 10 | () | 27 | 37 | ||
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 157 | 157 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 157 | 157 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3300 | 10 | () | 184 | 194 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2019 г. | Изменения капитала за 2019 г. | На 01.01.2020 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 42 | 213 | -218 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 42 | 213 | -218 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 32 | 213 | -218 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 32 | 213 | -218 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 | 194 | 37 | 42 | 99 | 430 | 470 | 470 |
Наименование | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | 3 436 | 3 995 | 4 335 | 3 181 | 2 211 | 554 | |
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 436 | 3 995 | 4 333 | 3 116 | 2 139 | 554 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Платежи - всего | 4120 | 3 236 | 3 775 | 3 509 | 2 400 | 1 935 | 311 | |
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 599 | 618 | 948 | 627 | 660 | 23 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 2 524 | 2 985 | 2 378 | 1 615 | 1 172 | 275 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 91 | 136 | 120 | 87 | 68 | 0 | |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | 22 | 36 | 63 | 71 | 35 | 13 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 200 | 220 | 826 | 781 | 276 | 243 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 218 | 835 | 787 | 445 | 290 | |
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 218 | 835 | 787 | 445 | 290 | |
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | -218 | -835 | -787 | -445 | -290 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 200 | 2 | -9 | -6 | -169 | -47 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 3 | 1 | 10 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 203 | 3 | 1 | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 6 | 7 | 4 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 330,6 | 514,2 | 400 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,6 | 53 | 52,7 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 99,3 | 119,2 | 92,7 |
Налог на прибыль | |||
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | |||
Земельный налог | |||
Транспортный налог | 0 | 0,3 | 3,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 91,1 | 136,1 | 119,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Налог на игорный | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.348 | 5.311 | 1.346 | 1.857 | 2.811 | 6.5 | 21.3 | 21.3 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.182 | 4.511 | 0.029 | 0.02 | 0.189 | 0.571 | 10.1 | 10.1 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.308 | 5.311 | 1.346 | 1.857 | 2.811 | 6.5 | 21.3 | 21.3 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.824 | 5.311 | 1.346 | 1.857 | 2.811 | 6.5 | 21.3 | 21.3 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.973 | 0.444 | 0.444 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.303 | 0.812 | 0.257 | 0.462 | 0.644 | 0.846 | 0.953 | 0.953 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.529 | x | 0.545 | 0.69 | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.892 | 3.151 | x | x | 0.944 | 1.4 | 10.65 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.282 | 0.812 | 0.264 | 0.462 | 0.644 | 0.846 | 0.958 | 0.958 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.825 | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.969 | 0.434 | 0.434 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.887 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.969 | 0.434 | 0.434 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.973 | 0.444 | 0.444 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.849 | 0.021 | 0.011 | 0.067 | 0.088 | 0.474 | 0.474 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.21 | x | x | x | x | x | x | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.031 | 0.566 | 0.566 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.027 | 0.554 | 0.554 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.006 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.393 | 0.812 | 0.264 | 0.462 | 0.651 | 0.85 | 0.979 | 0.979 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.596 | 0.188 | 0.743 | 0.538 | 0.349 | 0.15 | 0.021 | 0.021 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.569 | 0.232 | 2.811 | 1.167 | 0.535 | 0.176 | 0.021 | 0.021 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.547 | 4.311 | 0.356 | 0.857 | 1.868 | 5.679 | 47 | 47 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.919 | x | x | x | 49.667 | 36.4 | 0.801 | 0.801 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.597 | 0.812 | 0.264 | 0.462 | 0.651 | 0.85 | 0.979 | 0.979 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.374 | 0.812 | 0.257 | 0.462 | 0.632 | 0.824 | 0.423 | 0.423 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.311 | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.065 | 18.132 | 34.589 | 34.444 | 18.991 | 6.396 | 2.715 | 5.613 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 175.508 | 20.13 | 10.553 | 10.597 | 19.219 | 57.069 | 134.459 | 65.033 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.651 | 18.132 | 34.589 | 34.875 | 19.45 | 10.8 | 6.117 | 12.648 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.249 | 20.13 | 10.553 | 10.466 | 18.766 | 33.796 | 59.666 | 28.859 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 1 | 1 | 0.988 | 0.976 | 0.592 | 0.444 | 0.444 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 670 | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.417 | x | x | 2790 | 804.75 | 15.742 | 4.898 | 10.128 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.988 | 29.749 | 101.139 | 59.362 | 24.953 | 6.782 | 2.772 | 5.732 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.916 | x | x | x | x | x | x | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.414 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.602 | 39.723 | 35.198 | 36.55 | 21.108 | 15.345 | 11.634 | 24.054 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.712 | 9.189 | 10.37 | 9.986 | 17.292 | 23.786 | 31.374 | 15.174 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.784 | 46.121 | 52.222 | 82.059 | 79.481 | 112.263 | 130.3 | 269.4 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.29 | 7.914 | 6.989 | 4.448 | 4.592 | 3.251 | 2.801 | 1.355 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.031 | 1.161 | 1.484 | 2.245 | 3.765 | 7.316 | 11.2 | 11.2 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.234 | 33.359 | 1997.5 | 760.909 | 247.615 | 36.462 | 12.901 | 26.673 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.15 | 18.132 | 34.589 | 35.119 | 18.991 | 6.396 | 2.715 | 5.613 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.175 | 29.749 | 101.139 | 60.525 | 24.953 | 6.782 | 2.772 | 5.732 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.575 | 46.121 | 52.222 | 83.667 | 79.481 | 112.263 | 130.3 | 269.4 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.092 | x | 221.944 | 74.732 | 52.77 | 125.471 | x | x | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.107 | 1.099 | 1.263 | 1.43 | 1.143 | 1.376 | 0.95 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.082 | 1.091 | 1.27 | 1.342 | 1.127 | 1.342 | 0.893 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 1.372 | 2.883 | 7.465 | 4.844 | 0.72 | 0.692 | -0.675 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.347 | x | x | 518 | 182 | 1.284 | 1.102 | -1.218 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 0.828 | 1.844 | 6.475 | 4.399 | 0.881 | 1.376 | -1.521 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.288 | 1.359 | 5.392 | 11.021 | 5.643 | 0.553 | 0.623 | -0.689 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.191 | 1.359 | 5.392 | 11.021 | 5.643 | 0.553 | 0.623 | -0.689 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.194 | 1.359 | 5.392 | 11.021 | 5.643 | 0.553 | 0.623 | -0.689 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.177 | 1.359 | 5.392 | 11.021 | 5.643 | 0.553 | 0.623 | -0.689 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.214 | 4.47 | 4.719 | 17.098 | 23.901 | 14.053 | 35.6 | -14.2 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.107 | 0.099 | 0.263 | 0.43 | 0.143 | 0.376 | -0.05 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.048 | 0.056 | 0.231 | 0.304 | 0.092 | 0.302 | -0.107 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.062 | x | 20.056 | 15.571 | 15.869 | 15.706 | x | x | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.097 | 0.09 | 0.208 | 0.301 | 0.125 | 0.273 | -0.053 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 1 | 0.995 | 0.987 | 0.981 | 0.992 | 1 | 1 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.076 | 0.083 | 0.217 | 0.255 | 0.113 | 0.255 | -0.12 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.03 | 0.046 | 0.053 | 0.186 | 0.226 | 0.082 | 0.225 | -0.12 |