ООО Глобал Вояджер Ассистанс, 7713203831 - финансовый анализ по ИНН
ООО "Глобал Вояджер Ассистанс"
ИНН: 7713203831
ОКВЭД: 86.90.9. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
ОКПО: 49951020
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Адрес: 643,125040,77,,,,РАСКОВОЙ УЛ,10,СТР4,ПОМIV КОМ 4 МАСТЕРСКАЯ
Тип отчета: малые предприятия
Ед. измерения: тыс. руб.
Дата регистрации: 2003-02-07
Показать пустые строки отчетности
Форма 1. Бухгалтерский баланс
| АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
| Основные средства | 1150 | 189 | 189 | 54 | 559 | 1 242 | 1 954 | 237 | 201 | 226 | 596 | 774 | 1 321 | 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
| Финансовые вложения | 1170 | 5 336 | 5 304 | 42 | 43 | 1 058 | 1 077 | 794 | 762 | 1 831 | 833 | 67 | 67 | 178 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 1100 | |||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
| Запасы | 1210 | 1 | 123 | 93 | 90 | 76 | 39 | 37 | 39 | 40 | 77 | 79 | 140 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 62 070 | 34 661 | 14 871 | 8 103 | 6 713 | 3 382 | 7 462 | 4 758 | 3 999 | 2 788 | 5 603 | 5 714 | 4 127 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
| Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||||
| Денежные средства | 1250 | 9 007 | 7 613 | 766 | 516 | 581 | 271 | 198 | 3 685 | 937 | 8 029 | 2 869 | 2 793 | 2 260 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 1200 | |||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 76 603 | 47 767 | 15 856 | 9 314 | 9 684 | 6 759 | 8 732 | 9 444 | 7 032 | 12 286 | 9 391 | 9 973 | 7 039 |
| ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||||
| Резервный капитал | 1360 | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 1300 | -1 410 | -2 147 | 6 219 | 3 068 | 4 400 | 4 154 | 6 670 | 7 114 | 3 825 | 8 514 | 5 862 | 5 308 | 3 213 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 200 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
| Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 73 213 | 45 114 | 4 837 | 3 046 | 3 784 | 2 605 | 2 062 | 2 331 | 3 207 | 3 772 | 3 529 | 3 461 | 2 626 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
| доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
| ИТОГО по разделу VI | 1500 | |||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 76 603 | 47 767 | 15 856 | 9 314 | 9 684 | 6 759 | 8 732 | 9 444 | 7 032 | 12 286 | 9 391 | 9 973 | 7 039 |
Форма 2. Отчет о финансовых результатах
| Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Выручка | 2110 | 60 381 | 27 726 | 27 424 | 23 129 | 31 183 | 27 084 | 27 592 | 32 551 | 23 814 | 27 441 | 27 622 | 28 927 | 25 394 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 57 867 | 40 430 | 23 280 | 24 284 | 30 681 | 29 634 | 27 188 | 27 649 | 29 637 | 26 569 | 26 658 | 25 878 | 25 182 |
| Валовая прибыль | 2100 | |||||||||||||
| Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||
| Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | |||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
| Проценты к получению | 2320 | |||||||||||||
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
| Прочие доходы | 2340 | 12 184 | 31 544 | 1 060 | 1 190 | 1 217 | 4 297 | 28 686 | 19 936 | 29 439 | 13 275 | 14 000 | 15 589 | 13 459 |
| Прочие расходы | 2350 | 13 306 | 26 360 | 1 251 | 1 635 | 1 444 | 4 838 | 29 643 | 20 716 | 29 410 | 10 760 | 14 207 | 16 018 | 13 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | |||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 654 | 399 | 268 | -29 | -109 | 832 | -1 105 | 732 | 146 | 520 | 49 | ||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
| Прочее | 2460 | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 738 | -7 520 | 3 554 | -1 332 | 246 | -2 514 | -444 | 3 290 | -4 689 | 2 655 | 551 | 2 094 | 182 |
| Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Форма 3. Отчёт об изменениях капитала
1. Движение капитала
| Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
| За 2022 г. | |||||||
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
| дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
| реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
| прочее увеличение | 3217 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
| в том числе: | |||||||
| убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
| уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
| реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
| прочее уменьшение | 3228 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
| Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
| За 2023 г. | |||||||
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
| переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
| дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
| реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
| прочее увеличение | 3317 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
| в том числе: | |||||||
| убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
| уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
| реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
| прочее уменьшение | 3328 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
| Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () | |||||
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
| Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
| за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
| Капитал - всего | |||||||
| до корректировок | 3400 | ||||||
| корректировка в связи с: | |||||||
| изменением учетной политики | 3410 | ||||||
| исправлением ошибок | 3420 | ||||||
| после корректировок | 3500 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
| до корректировок | 3401 | ||||||
| корректировка в связи с: | |||||||
| изменением учетной политики | 3411 | ||||||
| исправлением ошибок | 3421 | ||||||
| после корректировок | 3501 | ||||||
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
| до корректировок | 3402 | ||||||
| корректировка в связи с: | |||||||
| изменением учетной политики | 3412 | ||||||
| исправлением ошибок | 3422 | ||||||
| после корректировок | 3502 | ||||||
3. Чистые активы
| Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Чистые активы | 3600 |
Форма 4. Отчёт о движении денежных средств
| Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
| Поступления - всего | 4110 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||||
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
| прочие поступления | 4119 | |||||||||||||
| Платежи - всего | 4120 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||||
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||||
| налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||||
| иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
| взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
| НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
| прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
| прочие платежи | 4129 | |||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||||
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
| Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
| дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
| прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
| Платежи - всего | 4220 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
| прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||||
| Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
| Поступления - всего | 4310 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||||
| денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
| прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
| Платежи - всего | 4320 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
| в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||||
| прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Дополнительная информация
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Среднесписочная численность сотрудников | 45 | 44 | 43 | 46 | 54 | 50 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 539,4 | 4 904 | 2 656,8 | 2 903,5 | 3 249,3 | 3 086,9 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 596,6 | 350,2 | 49,8 | 65,1 | 174,1 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 1 144 | 615,9 | 661,3 | 741,8 | 693,6 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,8 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость | 1 177,8 | 4 969,8 | 2 328,5 | 2 168,8 | 899,7 | 1 917,8 |
| Земельный налог | ||||||
| Транспортный налог | 12,3 | 16,3 | 17,7 | 17,7 | 17,3 | 12,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 371 | 0 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||||
| Налог на игорный | ||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
Данные финасовой отчетности
Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера, в сервисах ФинЭкАнализ Онлайн или Финансовый анализ по ИНН Онлайн
Финансовые коэффициенты
| Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
| Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.348 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.182 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.308 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.824 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.032 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.303 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.529 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.892 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.282 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.825 | -1410 | x | 50.561 | 32.989 | 48.889 | 54.658 | 171.026 | 192.27 | 98.077 | 212.85 | 76.13 | 67.19 |
| Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент маневренности (У4) | 0.887 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.21 | -1410 | x | 50.561 | 32.989 | 48.889 | 54.658 | 171.026 | 192.27 | 98.077 | 212.85 | 76.13 | 67.19 | |
| Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.008 |
| Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.006 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.393 | -0.018 | -0.045 | 0.392 | 0.329 | 0.454 | 0.615 | 0.764 | 0.753 | 0.544 | 0.693 | 0.624 | 0.532 |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.547 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.919 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.597 | -0.018 | -0.045 | 0.392 | 0.329 | 0.454 | 0.615 | 0.764 | 0.753 | 0.544 | 0.693 | 0.624 | 0.532 |
| Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.311 | -1410 | x | 50.561 | 32.989 | 48.889 | 54.658 | 171.026 | 192.27 | 98.077 | 212.85 | 76.13 | 67.19 | |
| Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.065 | 0.971 | 0.872 | 2.179 | 2.435 | 3.793 | 3.497 | 3.036 | 3.951 | 2.465 | 2.532 | 2.853 | 3.401 | |
| Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 175.508 | 375.905 | 418.784 | 167.5 | 149.904 | 96.233 | 104.383 | 120.22 | 92.374 | 148.045 | 144.166 | 127.939 | 107.328 | |
| Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.651 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Фондоотдача (Д7), обороты | 13.417 | 319.476 | 228.198 | 89.475 | 25.685 | 19.514 | 24.723 | 125.991 | 152.464 | 57.942 | 40.06 | 26.369 | 34.936 | |
| Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.988 | x | 13.618 | 5.906 | 6.194 | 7.291 | 5.004 | 4.003 | 5.951 | 3.86 | 3.818 | 4.946 | 6.79 | |
| Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.916 | 115734 | 657.398 | 215.556 | 265.399 | 369.651 | 515.374 | 715.474 | 727.605 | 750.304 | 454.171 | 341.769 | 236.329 |
| Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.414 | 0.003 | 0.555 | 1.693 | 1.375 | 0.987 | 0.708 | 0.51 | 0.502 | 0.486 | 0.804 | 1.068 | 1.544 | |
| Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.081 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.602 | 1.248 | 1.12 | 2.387 | 3.122 | 6.178 | 4.995 | 4.516 | 7.434 | 7.018 | 6.541 | 4.882 | 5.879 | |
| Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.712 | 292.367 | 326.033 | 152.886 | 116.906 | 59.081 | 73.07 | 80.826 | 49.097 | 52.013 | 55.805 | 74.772 | 62.087 | |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.784 | 1.021 | 1.11 | 6.958 | 6.773 | 9.761 | 11.607 | 12.562 | 11.756 | 6.824 | 7.517 | 7.903 | 9.505 | |
| Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.29 | 357.64 | 328.791 | 52.459 | 53.892 | 37.392 | 31.448 | 29.056 | 31.049 | 53.484 | 48.556 | 46.183 | 38.403 | |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.031 | 0.817 | 0.992 | 2.914 | 2.169 | 1.58 | 2.324 | 2.782 | 1.581 | 0.972 | 1.149 | 1.619 | 1.617 |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.234 | 7.266 | 6.618 | 42.783 | 42.168 | 73.2 | 115.497 | 14.212 | 14.085 | 5.312 | 5.036 | 9.757 | 11.449 | |
| Доходность активов (ДО1) | 2.15 | 1.167 | 1.863 | 2.263 | 2.56 | 3.941 | 4.052 | 6.193 | 6.371 | 5.513 | 3.757 | 4.299 | 5.233 | |
| Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.175 | x | 29.111 | 6.134 | 6.513 | 7.575 | 5.798 | 8.166 | 9.596 | 8.632 | 5.664 | 7.452 | 10.449 | |
| Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.575 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Доходность производства (ДО4) | 1.092 | 1.043 | 0.686 | 1.178 | 0.952 | 1.016 | 0.914 | 1.015 | 1.177 | 0.804 | 1.033 | 1.036 | 1.118 | |
| Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.043 | 0.686 | 1.178 | 0.952 | 1.016 | 0.914 | 1.015 | 1.177 | 0.804 | 1.033 | 1.036 | 1.118 | |
| Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.02 | 0.887 | 1.161 | 0.938 | 1.009 | 0.91 | 0.99 | 1.085 | 0.902 | 1.091 | 1.017 | 1.063 | |
| Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.347 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.288 | x | -3.694 | 0.765 | -0.357 | 0.058 | -0.465 | -0.064 | 0.602 | -0.76 | 0.369 | 0.099 | 0.491 | |
| Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.191 | x | -3.694 | 0.765 | -0.357 | 0.058 | -0.465 | -0.064 | 0.602 | -0.76 | 0.369 | 0.099 | 0.491 | |
| Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.194 | x | -3.694 | 0.765 | -0.357 | 0.058 | -0.465 | -0.064 | 0.602 | -0.76 | 0.369 | 0.099 | 0.491 |
| Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.177 | x | -3.694 | 0.765 | -0.357 | 0.058 | -0.465 | -0.064 | 0.602 | -0.76 | 0.369 | 0.112 | 0.491 |
| Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.214 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
