АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 395 | 340 | 522 | 51 | 181 | 82 | 159 | 309 | 181 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 10 | 20 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 159 | 309 | 181 | |||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 283 | 119 | 61 | 225 | 30 | 38 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 86 557 | 48 516 | 28 961 | 14 089 | 13 123 | 5 661 | 6 705 | 5 205 | 3 228 | 3 785 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||
Денежные средства | 1250 | 3 935 | 963 | 4 033 | 4 347 | 2 189 | 5 120 | 3 766 | 3 410 | 3 348 | 3 899 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 8 840 | 6 606 | 7 722 | |||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 90 897 | 49 839 | 33 546 | 18 476 | 15 646 | 11 081 | 10 614 | 8 999 | 6 915 | 7 903 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 5 773 | 3 976 | 3 078 | 2 716 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 868 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 69 | 179 | 206 | 165 | 0 | 0 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 85 055 | 45 684 | 30 262 | 15 595 | 13 846 | 9 281 | 8 814 | 7 199 | 5 115 | 5 684 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 7 199 | 5 115 | 5 684 | |||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 90 897 | 49 839 | 33 546 | 18 476 | 15 646 | 11 081 | 10 614 | 8 999 | 6 915 | 7 552 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 102 321 | 85 973 | 58 512 | 59 756 | 78 500 | 69 407 | 60 939 | 45 361 | 43 134 | 34 464 |
Себестоимость продаж | 2120 | 94 877 | 77 161 | 57 881 | 58 313 | 77 487 | 68 609 | 59 361 | 44 853 | 42 652 | 34 054 |
Валовая прибыль | 2100 | 1 578 | 508 | 482 | 410 | ||||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 578 | 508 | 482 | 410 | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 3 038 | 1 128 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | 2350 | 7 603 | 8 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 578 | 508 | 482 | 410 | ||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 082 | 841 | 658 | 527 | 785 | 694 | 609 | 454 | 431 | 344 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 797 | 898 | 362 | 916 | 228 | 104 | 969 | 54 | 51 | 66 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 67 | 59 | 45 | 47 | 56 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 11 067,5 | 7 323,6 | 4 505 | 6 079,7 | 10 371,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 282,3 | 229,3 | 66,6 | 351,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 2 818,4 | 2 017,6 | 1 958,7 | 2 531,1 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 935,8 | 680,9 | 541,2 | 785 | 694,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.348 | x | x | x | x | x | x | x | 1.228 | 1.291 | 1.359 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.182 | x | x | x | x | x | x | x | 0.474 | 0.655 | 0.686 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.308 | x | x | x | x | x | x | x | 1.197 | 1.286 | 1.352 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.824 | x | x | x | x | x | x | x | 1.228 | 1.291 | 1.359 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.032 | x | x | x | x | x | x | x | 0.137 | 0.02 | 0.019 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0.955 | 0.977 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.303 | x | x | x | x | x | x | x | 0.186 | 0.226 | 0.264 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.529 | x | x | x | x | x | x | x | 0.598 | 0.629 | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.892 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.282 | x | x | x | x | x | x | x | 0.186 | 0.226 | 0.218 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.825 | x | x | x | x | 6.36 | 15.126 | 29.508 | 7.293 | 49.7 | 44.395 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.912 | 0.828 | 0.903 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.912 | 0.828 | 0.903 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0.955 | 1.023 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | x | x | 0.386 | 0.507 | 0.505 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.21 | x | x | x | x | 6.36 | 15.126 | 29.508 | 7.293 | 49.7 | 44.395 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.172 | 0.097 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.043 | 0.049 | 0.029 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.006 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.393 | 0.064 | 0.08 | 0.092 | 0.147 | 0.115 | 0.162 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.247 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.74 | 0.753 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 2.842 | 3.043 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.547 | x | x | x | x | x | x | x | 0.25 | 0.352 | 0.329 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.919 | x | x | x | x | x | x | x | 55.597 | 21.379 | 42.663 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.597 | 0.064 | 0.08 | 0.092 | 0.147 | 0.115 | 0.162 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.247 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 0.988 | 0.957 | 0.937 | 0.943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.216 | 0.27 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.311 | x | x | x | x | 6.36 | 15.126 | 29.508 | 8 | 60 | 49.158 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.065 | 1.454 | 2.062 | 2.25 | 3.502 | 5.874 | 6.398 | 6.214 | 5.701 | 5.822 | 8.722 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 175.508 | 251.017 | 177.006 | 162.258 | 104.212 | 62.136 | 57.045 | 58.737 | 64.026 | 62.695 | 41.849 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.651 | x | x | x | x | x | x | 13.787 | 5.873 | 6.021 | 8.926 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.474 | 62.144 | 60.622 | 40.891 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.971 | 0.967 | 0.977 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.417 | 278.424 | 199.473 | 224.184 | 2343.373 | 676.724 | 527.81 | 505.718 | 193.85 | 176.057 | 380.818 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.988 | 20.991 | 24.376 | 20.197 | 26.464 | 43.611 | 38.559 | 33.855 | 25.201 | 23.519 | 36.899 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.916 | x | x | x | 412.106 | 385.507 | 762.322 | 415.112 | 351.788 | 1254.471 | 1792.316 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.414 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0.947 | 0.479 | 0.879 | 1.038 | 0.291 | 0.204 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.081 | x | x | x | x | x | x | 0.032 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.602 | 1.515 | 2.219 | 2.718 | 4.392 | 8.358 | 11.225 | 10.233 | 10.758 | 12.301 | 18.211 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.712 | 240.917 | 164.465 | 134.274 | 83.108 | 43.67 | 32.515 | 35.668 | 33.928 | 29.672 | 20.043 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.784 | 1.565 | 2.264 | 2.552 | 4.059 | 6.789 | 7.671 | 7.611 | 7.367 | 7.989 | 12.127 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.29 | 233.186 | 161.215 | 143.029 | 89.915 | 53.767 | 47.579 | 47.956 | 49.543 | 45.691 | 30.099 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.031 | 1.033 | 1.02 | 0.939 | 0.924 | 0.812 | 0.683 | 0.744 | 0.685 | 0.649 | 0.666 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.234 | 41.781 | 34.417 | 13.965 | 18.285 | 21.48 | 15.622 | 16.984 | 13.424 | 11.904 | 17.678 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.15 | 1.497 | 2.089 | 2.264 | 3.502 | 5.874 | 6.398 | 6.214 | 5.701 | 5.822 | 8.722 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.175 | 21.614 | 24.695 | 20.332 | 26.464 | 43.611 | 38.559 | 33.855 | 25.201 | 23.519 | 36.899 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.575 | x | x | x | x | x | x | 16.93 | 7.367 | 7.989 | 12.127 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.092 | 1.078 | 1.114 | 1.011 | 1.025 | 1.013 | 1.012 | 1.027 | 1.011 | 1.011 | 1.012 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.078 | 1.114 | 1.011 | 1.025 | 1.013 | 1.012 | 1.027 | 1.011 | 1.011 | 1.012 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.028 | 1.02 | 1.018 | 1.025 | 1.013 | 1.012 | 1.027 | 1.011 | 1.011 | 1.012 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.064 | 0.065 | 0.104 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.347 | x | x | x | x | x | x | 12.189 | 0.231 | 0.208 | 0.729 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | x | x | 0.219 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.288 | 0.369 | 0.255 | 0.125 | 0.406 | 0.127 | 0.058 | 0.538 | 0.03 | 0.028 | 0.071 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.191 | 0.369 | 0.255 | 0.125 | 0.406 | 0.127 | 0.058 | 0.538 | 0.03 | 0.028 | 0.071 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.194 | 0.369 | 0.255 | 0.125 | 0.406 | 0.127 | 0.058 | 0.538 | 0.03 | 0.028 | 0.071 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.177 | 0.36 | 0.241 | 0.117 | 0.391 | 0.127 | 0.058 | 0.538 | 0.03 | 0.028 | 0.071 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.214 | x | x | x | x | x | x | 0.438 | 0.083 | 0.089 | 0.144 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.03 | 0.018 | 0.01 | 0.006 | 0.015 | 0.003 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |