ОКВЭД | Годы | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1.02 | 1.002 | 1.033 | 1.106 | 1.198 | 1.125 | 1.16 | 1.17 | 1.306 | 1.57 | 1.398 | 1.445 | 1.204 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 3.619 | 3.376 | 3.835 | 4.723 | 4.928 | 5.848 | 6.981 | 7.64 | 8.394 | 9.048 | 8.737 | 12.675 | 13.433 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 1.63 | 1.734 | 1.742 | 1.827 | 1.885 | 1.872 | 2.093 | 2.218 | 2.467 | 2.909 | 2.406 | 2.957 | 1.881 |
05. Добыча угля | 3.306 | 3.604 | 3.416 | 3.92 | 3.227 | 4.135 | 4.631 | 5.435 | 4.717 | 5.422 | 3.872 | 3.916 | 3.519 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 2.137 | 2.181 | 2.397 | 2.339 | 1.514 | 2.063 | 2.486 | 2.335 | 2.061 | 2.54 | 2.112 | 2.159 | 2.254 |
07. Добыча металлических руд | 4.354 | 4.422 | 3.653 | 4.57 | 4.961 | 7.54 | 5.741 | 6.853 | 5.032 | 7.156 | 5.773 | 5.001 | 5.191 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 3.945 | 4.315 | 4.572 | 4.315 | 4.1 | 4.593 | 4.667 | 4.774 | 5 | 5.588 | 5.558 | 6.571 | 6.518 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 5.593 | 5.75 | 5.677 | 5.796 | 6.453 | 8.262 | 7.783 | 9.135 | 9.231 | 10.796 | 9.876 | 9.747 | 10.342 |
10. Производство пищевых продуктов | 6.687 | 6.988 | 7.874 | 8.006 | 8.023 | 8.905 | 8.687 | 9.678 | 10.619 | 11.027 | 10.195 | 11.73 | 9.773 |
11. Производство напитков | 4.427 | 4.14 | 4.451 | 4.535 | 4.148 | 4.554 | 4.716 | 4.947 | 5.689 | 6.234 | 5.67 | 6.311 | 5.411 |
12. Производство табачных изделий | 4.992 | 4.281 | 5.266 | 6.786 | 8.195 | 10.679 | 11.381 | 14.269 | 4.993 | 6.826 | 3.841 | 2.933 | 3.607 |
13. Производство текстильных изделий | 6.141 | 6.902 | 6.762 | 7.076 | 7.268 | 7.84 | 8.662 | 9.748 | 10.2 | 10.895 | 10.643 | 13.201 | 11.429 |
14. Производство одежды | 4.943 | 5.315 | 5.122 | 5.316 | 5.919 | 6.808 | 7.064 | 7.385 | 8.163 | 9.011 | 9.165 | 12.59 | 10.056 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 3.651 | 3.918 | 4.316 | 4.751 | 4.733 | 5.972 | 6.093 | 7.241 | 9.026 | 15.4 | 15.94 | 19.799 | 18.713 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 6.2 | 6.444 | 7.217 | 8.216 | 8.047 | 9.305 | 9.887 | 10.417 | 11.174 | 11.563 | 11.975 | 14.443 | 16.095 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 7.205 | 7.32 | 8.712 | 9.928 | 9.49 | 11.78 | 12.906 | 14.341 | 17.117 | 17.843 | 16.97 | 17.767 | 15.884 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 5.532 | 5.978 | 6.139 | 6.606 | 6.388 | 7.989 | 8.098 | 8.903 | 10.106 | 11.106 | 10.648 | 14.417 | 14.319 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 8.307 | 9.25 | 10 | 9.354 | 6.783 | 9.682 | 10.25 | 10.396 | 11.097 | 12.332 | 10.719 | 17.471 | 10.841 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 5.545 | 6.065 | 6.963 | 6.665 | 7.006 | 8.406 | 8.555 | 9.081 | 9.971 | 11.87 | 11.643 | 13.749 | 13.467 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 2.741 | 2.896 | 2.94 | 2.696 | 3.699 | 3.132 | 3.136 | 3.637 | 4.066 | 5.368 | 6.509 | 8.766 | 8.661 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 7.879 | 8.295 | 9.446 | 9.705 | 9.314 | 10.946 | 11.476 | 12.408 | 13.276 | 14.356 | 13.467 | 15.454 | 14.752 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 8.189 | 8.985 | 9.452 | 9.324 | 9.295 | 11.755 | 10.371 | 11.02 | 10.726 | 11.068 | 10.661 | 11.76 | 9.491 |
24. Производство металлургическое | 9.731 | 10.627 | 11.236 | 12.114 | 11.862 | 14.211 | 13.988 | 16.392 | 16.505 | 17.238 | 15.24 | 14.102 | 14.087 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 9.665 | 10.407 | 11.129 | 11.396 | 11.255 | 14.137 | 14.271 | 15.21 | 15.876 | 15.656 | 15.519 | 17.02 | 17.926 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 3.81 | 3.929 | 3.903 | 3.722 | 3.85 | 4.731 | 4.623 | 6.145 | 5.994 | 8.443 | 10.565 | 14.151 | 15.897 |
27. Производство электрического оборудования | 6.956 | 7.686 | 7.549 | 7.766 | 7.879 | 9.04 | 9.78 | 10.691 | 11.173 | 11.71 | 10.293 | 11.334 | 11.24 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 6.765 | 7.83 | 8.101 | 8.332 | 8.049 | 9.452 | 10.056 | 11.418 | 11.929 | 14.772 | 14.52 | 17.103 | 16.952 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 7.356 | 8.056 | 8.03 | 8.997 | 8.41 | 9.88 | 10.855 | 10.648 | 11.383 | 14.175 | 13.811 | 18.515 | 19.413 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 5.986 | 6.255 | 6.226 | 6.312 | 6.447 | 8.572 | 7.769 | 8.712 | 10.826 | 12.423 | 10.617 | 11.441 | 13.802 |
31. Производство мебели | 7.228 | 7.522 | 8.077 | 9.026 | 8.562 | 10.267 | 10.359 | 10.697 | 10.69 | 11.686 | 11.881 | 16.058 | 18.763 |
32. Производство прочих готовых изделий | 4.01 | 4.234 | 4.178 | 4.606 | 4.324 | 5.128 | 4.986 | 5.645 | 6.273 | 6.638 | 6.465 | 8.392 | 6.836 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 4.897 | 4.914 | 4.906 | 5.18 | 5.293 | 6.061 | 6.148 | 6.849 | 7.156 | 7.704 | 8.279 | 10.818 | 12.031 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 3.704 | 3.747 | 3.841 | 3.964 | 4.011 | 4.412 | 4.666 | 4.931 | 5.34 | 5.998 | 6.244 | 7.817 | 6.281 |
36. Забор, очистка и распределение воды | 2.642 | 2.494 | 2.792 | 2.97 | 3.047 | 3.184 | 3.33 | 3.555 | 3.6 | 5.101 | 6.632 | 10.977 | 11.255 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 3.834 | 3.975 | 4.108 | 4.247 | 4.01 | 4.343 | 4.498 | 5.094 | 5.579 | 7.955 | 10.494 | 16 | 30.536 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 6.692 | 6.874 | 6.889 | 8.562 | 8.244 | 9.998 | 9.74 | 11.144 | 11.254 | 11.796 | 11.228 | 11.442 | 16 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 5.204 | 3.852 | 4.369 | 4.428 | 5.839 | 6.349 | 6.168 | 6.039 | 7.893 | 9.831 | 8.791 | 11.072 | 7.7 |
41. Строительство зданий | 10.933 | 12 | 12.642 | 13.097 | 13.947 | 16.891 | 17.385 | 20.802 | 23.935 | 21.735 | 21.196 | 21.249 | 25.943 |
42. Строительство инженерных сооружений | 9.405 | 10.115 | 10.071 | 10.393 | 10.679 | 12.74 | 12.26 | 12.197 | 10.517 | 10.533 | 10.353 | 11.333 | 12.358 |
43. Работы строительные специализированные | 8.262 | 8.784 | 9.324 | 9.643 | 10.231 | 12.269 | 11.85 | 12.722 | 12.621 | 12.5 | 13.273 | 15.09 | 18.019 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 8.441 | 9.136 | 9.13 | 10.149 | 10.526 | 12.365 | 13.115 | 14.516 | 15.197 | 21.907 | 24.82 | 27.668 | 32.548 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 9.083 | 10.087 | 10.95 | 11.997 | 12.568 | 15.143 | 17.159 | 21.751 | 28.595 | 28.483 | 24.857 | 25.884 | 27.252 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6.482 | 6.577 | 6.96 | 7.531 | 7.801 | 8.287 | 8.297 | 8.596 | 8.906 | 9.537 | 9.241 | 10.571 | 8.364 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 13.144 | 14.332 | 14.765 | 15.423 | 16.447 | 20.754 | 20.804 | 22.582 | 19.174 | 15.536 | 13.048 | 12.351 | 9.026 |
50. Деятельность водного транспорта | 3.554 | 4.079 | 4.363 | 4.427 | 4.116 | 5.155 | 5.936 | 7.437 | 13.79 | 30.426 | 34.302 | 36.558 | 42.267 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 5.05 | 5.559 | 6.276 | 7.11 | 7.628 | 10.079 | 9.381 | 11.853 | 33.584 | 214.209 | 106.131 | 87.245 | 92.562 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 8.408 | 9.326 | 9.679 | 10.422 | 10.742 | 13.216 | 13.932 | 17.481 | 22.461 | 17.045 | 13.51 | 14.333 | 11.124 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 8.989 | 8.623 | 8.923 | 9.319 | 10.2 | 12.124 | 11.568 | 12.972 | 11.881 | 14.676 | 14.933 | 17.59 | 18.139 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 3.513 | 3.533 | 3.518 | 3.85 | 3.166 | 4.286 | 4.401 | 4.352 | 4.848 | 7.103 | 8.273 | 11.352 | 7.262 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 8.208 | 7.864 | 8.004 | 8.531 | 7 | 9.468 | 9.342 | 9.758 | 9.901 | 10.65 | 10.579 | 12.92 | 8.765 |
58. Деятельность издательская | 3.838 | 4.057 | 3.898 | 4.126 | 4.171 | 5.233 | 5.288 | 5.863 | 6.285 | 7.072 | 7.245 | 11.359 | 8.577 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 4.914 | 5.16 | 4.638 | 5.473 | 4.648 | 6.534 | 6.91 | 7.692 | 7.755 | 7.957 | 8.092 | 10.753 | 11.203 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 3.999 | 3.928 | 3.583 | 3.9 | 3.862 | 4.304 | 4.424 | 4.74 | 4.992 | 18.539 | 19.87 | 23.53 | 25.625 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 4.272 | 4.32 | 4.26 | 4.542 | 4.905 | 5.394 | 5.246 | 5.715 | 6.138 | 6.559 | 6.608 | 8.983 | 7.215 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 4.581 | 4.729 | 4.784 | 4.985 | 5.173 | 5.81 | 6 | 6.386 | 6.898 | 7.496 | 7.865 | 10.867 | 10.928 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 4.978 | 4.848 | 4.823 | 5.129 | 5.352 | 6.2 | 6.422 | 6.834 | 7.205 | 16.904 | 21.173 | 28.701 | 47.213 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1.154 | 1.172 | 1.151 | 1.389 | 1.504 | 1.911 | 2.131 | 2.39 | 2.915 | 3.381 | 3.66 | 4.259 | 4.332 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 3.807 | 4.55 | 4.455 | 2.831 | 6.648 | 3.872 | 5.123 | 4.228 | 3.972 | 11.287 | 9.365 | 7.568 | 8.009 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 3.376 | 3.394 | 3.194 | 3.413 | 3.846 | 4.559 | 4.021 | 4 | 4.28 | 4.731 | 4.8 | 5.708 | 2.108 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 1.612 | 1.624 | 1.609 | 1.682 | 1.733 | 1.885 | 1.963 | 2.121 | 2.337 | 2.637 | 2.797 | 3.973 | 2.799 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 3.805 | 3.714 | 3.667 | 3.824 | 4.051 | 4.617 | 4.748 | 5.085 | 5.556 | 6.254 | 6.805 | 10.462 | 10.235 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 3.695 | 3.546 | 3.461 | 3.669 | 3.636 | 4.317 | 4.475 | 4.99 | 5.467 | 5.566 | 5.334 | 6.851 | 4.431 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 3.865 | 3.915 | 3.9 | 3.968 | 4.149 | 4.627 | 4.69 | 5.022 | 5.244 | 5.968 | 6.518 | 8.832 | 9.092 |
72. Научные исследования и разработки | 2.961 | 3.115 | 3.078 | 3.107 | 3.349 | 3.833 | 3.627 | 3.938 | 4.514 | 5.707 | 6.115 | 8.73 | 9.378 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 6.664 | 6.87 | 6.771 | 7.615 | 7.762 | 10.126 | 10.515 | 12 | 13.219 | 12.524 | 12.272 | 15.67 | 16.072 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 4.767 | 4.638 | 4.788 | 5.007 | 5.366 | 5.941 | 6 | 6.449 | 6.532 | 12.822 | 13.545 | 18.038 | 25.937 |
75. Деятельность ветеринарная | 5.408 | 5.68 | 5.509 | 5.58 | 6.619 | 7.032 | 7.11 | 8.117 | 7.669 | 8.701 | 7.927 | 10.465 | 6.828 |
77. Аренда и лизинг | 4.167 | 4.168 | 3.963 | 4.033 | 3.814 | 4.763 | 4.375 | 4.392 | 4.615 | 4.311 | 4.024 | 4.762 | 5.249 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 11.409 | 10.579 | 9.796 | 9.569 | 9.934 | 12.816 | 13.579 | 16.346 | 17.494 | 16.977 | 17.622 | 20.181 | 24.765 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 4.674 | 4.829 | 4.639 | 4.866 | 3.453 | 7.056 | 7.207 | 7.885 | 7.89 | 8.818 | 10.145 | 18 | 11.183 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 6.674 | 6.577 | 6.591 | 6.408 | 6.589 | 7.244 | 7.095 | 7.297 | 7.835 | 9.104 | 9.518 | 15.062 | 14.929 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 6.521 | 6.83 | 7.122 | 7.43 | 8.323 | 10.416 | 9.645 | 11.028 | 10.947 | 10.952 | 10.471 | 13.234 | 12.763 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 5.762 | 5.541 | 5.528 | 6.223 | 5.811 | 7.783 | 7.369 | 8.301 | 9.363 | 9.256 | 8.989 | 11.822 | 11.52 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 4.473 | 4.181 | 4.288 | 4.394 | 4.456 | 7.018 | 4.693 | 4.919 | 5.498 | 5.498 | 5.731 | 8.817 | 7.327 |
85. Образование | 5.197 | 5.057 | 4.827 | 5.146 | 5.131 | 6.614 | 6.089 | 6.287 | 6.46 | 7.292 | 7.581 | 12.2 | 6.595 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 4.912 | 4.77 | 4.873 | 5.463 | 5.372 | 6.047 | 6.122 | 6.444 | 6.811 | 7.786 | 8.25 | 13.074 | 6.236 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 7.932 | 7.232 | 8.174 | 9.335 | 9.176 | 10.42 | 11.154 | 10.243 | 9.921 | 11.429 | 10.182 | 16.504 | 10.308 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 4.947 | 5.188 | 5.793 | 6.303 | 5.99 | 7.424 | 7.707 | 8.966 | 8.354 | 9.132 | 7.634 | 9.571 | 6.769 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 5.839 | 5.933 | 5.903 | 5.249 | 4.442 | 7.612 | 7.685 | 7.875 | 8.427 | 9.68 | 10.314 | 15.241 | 16.428 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 3.152 | 3.256 | 3.231 | 2.927 | 2.738 | 3.409 | 3.867 | 4.266 | 5.039 | 6.5 | 6.197 | 9.601 | 9.532 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 5.333 | 5.063 | 5.301 | 4.725 | 4.701 | 6.192 | 4.752 | 5.936 | 6.384 | 12.071 | 14.514 | 15.882 | 17.237 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 5.268 | 5.268 | 5.034 | 5.333 | 4.06 | 6.222 | 6.185 | 6.478 | 6.706 | 7.559 | 7.667 | 10.381 | 7.541 |
94. Деятельность общественных организаций | 1.996 | 1.936 | 1.962 | 2.01 | 2.002 | 2.625 | 2.424 | 2.548 | 2.625 | 2.788 | 3.028 | 5.14 | 10.325 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 4.224 | 4.221 | 4.341 | 4.563 | 4.888 | 5.599 | 5.769 | 6.489 | 6.979 | 8.016 | 8.114 | 11.781 | 9.773 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 5.134 | 5.028 | 4.875 | 5.382 | 5.215 | 6.516 | 6.816 | 7.108 | 7.525 | 8.091 | 8.265 | 10.349 | 6.941 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 5.343 | 7.6 | 4.826 | 3.615 | 6 | 10.521 | 6.433 | 6.353 | 14.19 | 4.058 | 12.337 | 7.657 | 6.664 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 17.56 | 2.444 | 1.429 | 0.683 | 122.2 | x | * | * | * | 0.381 | 0.857 | 1.333 | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 5.932 | 6.549 | 4.421 | 89.822 | 156.857 | 304.794 | 213.969 | 3308.8 | 1.06 | 4.094 | 6.053 | 15.082 | x |
Все виды деятельности вместе | 5.919 | 6.175 | 6.362 | 6.703 | 6.83 | 8.082 | 8.156 | 8.948 | 9.645 | 11.275 | 11.601 | 14.398 | 15.791 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.