ОКВЭД | Годы | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1.07 | 1.066 | 1.088 | 1.099 | 1.086 | 1.064 | 1.058 | 1.057 | 1.074 | 1.082 | 1.06 | 1.047 | 1.049 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 1.052 | 1.04 | 1.051 | 1.071 | 1.043 | 1.04 | 1.047 | 1.033 | 1.032 | 1.03 | 1.028 | 1.02 | 1.005 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 1.06 | 1.064 | 1.062 | 1.067 | 1.057 | 1.058 | 1.058 | 1.059 | 1.079 | 1.067 | 1.053 | 1.054 | 1.051 |
05. Добыча угля | 1 | 1.022 | 1.068 | 1.055 | 1.004 | 1.02 | 1.024 | 1.025 | 1.02 | 1.002 | 1.004 | 1.007 | 1.007 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 1.017 | 1.014 | 1.003 | 1.066 | 1.007 | 1.035 | 1.045 | 1.019 | 1.043 | 1.011 | 1.017 | 1.028 | 1.037 |
07. Добыча металлических руд | 1.059 | 1.039 | 1.008 | 1.045 | 1.052 | 1.028 | 1.02 | 1.027 | 1.056 | 1.034 | 1.014 | 1.011 | 1.052 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 1.043 | 1.04 | 1.037 | 1.033 | 1.026 | 1.024 | 1.019 | 1.016 | 1.014 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | 1.017 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 1.047 | 1.042 | 1.038 | 1.035 | 1.033 | 1.036 | 1.033 | 1.025 | 1.027 | 1.026 | 1.03 | 1.033 | 1.024 |
10. Производство пищевых продуктов | 1.026 | 1.028 | 1.028 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.021 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.021 | 1.013 |
11. Производство напитков | 1.029 | 1.023 | 1.02 | 1.016 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 1.018 | 1.015 |
12. Производство табачных изделий | 1.023 | 1.033 | 1.013 | 1.025 | 1.014 | 1.013 | 1.034 | 1.029 | 1.033 | 1.035 | 1.033 | 1.046 | 1.094 |
13. Производство текстильных изделий | 1.042 | 1.045 | 1.041 | 1.042 | 1.032 | 1.031 | 1.03 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.026 | 1.029 | 1.021 |
14. Производство одежды | 1.048 | 1.052 | 1.053 | 1.048 | 1.04 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.036 | 1.032 | 1.03 | 1.032 | 1.016 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 1.038 | 1.053 | 1.048 | 1.055 | 1.035 | 1.031 | 1.029 | 1.036 | 1.033 | 1.013 | 1.008 | 1.01 | 1.006 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 1.036 | 1.034 | 1.033 | 1.042 | 1.028 | 1.027 | 1.028 | 1.026 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | 1.027 | 1.012 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 1.031 | 1.038 | 1.032 | 1.029 | 1.022 | 1.021 | 1.019 | 1.02 | 1.019 | 1.017 | 1.015 | 1.013 | 1.014 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 1.043 | 1.047 | 1.039 | 1.035 | 1.026 | 1.03 | 1.031 | 1.03 | 1.029 | 1.026 | 1.024 | 1.028 | 1.015 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 1.01 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 1.01 | 1.01 | 1.007 | 1.011 | 1.016 | 1.012 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 1.042 | 1.048 | 1.045 | 1.037 | 1.034 | 1.03 | 1.027 | 1.029 | 1.028 | 1.022 | 1.018 | 1.019 | 1.014 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 1.072 | 1.071 | 1.084 | 1.06 | 1.063 | 1.05 | 1.038 | 1.045 | 1.046 | 1.036 | 1.023 | 1.025 | 1.019 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1.032 | 1.033 | 1.031 | 1.027 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.022 | 1.02 | 1.018 | 1.017 | 1.02 | 1.015 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1.027 | 1.029 | 1.027 | 1.023 | 1.02 | 1.019 | 1.017 | 1.016 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | 1.024 | 1.018 |
24. Производство металлургическое | 1.027 | 1.029 | 1.023 | 1.023 | 1.018 | 1.017 | 1.016 | 1.014 | 1.015 | 1.011 | 1.01 | 1.01 | 1.012 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1.034 | 1.033 | 1.03 | 1.027 | 1.023 | 1.022 | 1.024 | 1.023 | 1.021 | 1.02 | 1.019 | 1.023 | 1.017 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1.08 | 1.086 | 1.068 | 1.06 | 1.055 | 1.053 | 1.051 | 1.056 | 1.045 | 1.026 | 1.018 | 1.019 | 1.014 |
27. Производство электрического оборудования | 1.037 | 1.044 | 1.035 | 1.03 | 1.028 | 1.025 | 1.029 | 1.027 | 1.024 | 1.022 | 1.02 | 1.023 | 1.021 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 1.042 | 1.044 | 1.037 | 1.032 | 1.027 | 1.028 | 1.028 | 1.026 | 1.023 | 1.019 | 1.017 | 1.018 | 1.016 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 1.034 | 1.038 | 1.027 | 1.029 | 1.02 | 1.025 | 1.02 | 1.022 | 1.018 | 1.011 | 1.011 | 1.015 | 1.013 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 1.051 | 1.049 | 1.042 | 1.033 | 1.031 | 1.031 | 1.03 | 1.027 | 1.024 | 1.021 | 1.018 | 1.025 | 1.02 |
31. Производство мебели | 1.039 | 1.043 | 1.038 | 1.039 | 1.03 | 1.032 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.026 | 1.029 | 1.032 | 1.017 |
32. Производство прочих готовых изделий | 1.059 | 1.062 | 1.061 | 1.058 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.043 | 1.044 | 1.042 | 1.04 | 1.044 | 1.024 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 1.065 | 1.064 | 1.058 | 1.054 | 1.05 | 1.048 | 1.05 | 1.046 | 1.043 | 1.043 | 1.04 | 1.046 | 1.025 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1.026 | 1.023 | 1.02 | 1.022 | 1.018 | 1.016 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.009 |
36. Забор, очистка и распределение воды | 1.004 | 1.003 | 1 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1 | 1.001 | 1 | 1.002 | 1.006 | 1.007 | 1.008 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 1.043 | 1.038 | 1.04 | 1.035 | 1.03 | 1.03 | 1.031 | 1.029 | 1.028 | 1.016 | 1.012 | 1.01 | 1.005 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1.027 | 1.027 | 1.023 | 1.03 | 1.025 | 1.022 | 1.027 | 1.025 | 1.02 | 1.019 | 1.02 | 1.02 | 1.009 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 1.089 | 1.052 | 1.055 | 1.042 | 1.024 | 1.031 | 1.031 | 1.023 | 1.014 | 1.021 | 1.013 | 1.021 | 1.007 |
41. Строительство зданий | 1.03 | 1.028 | 1.024 | 1.022 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.016 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | 1.013 |
42. Строительство инженерных сооружений | 1.034 | 1.033 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 1.02 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | 1.017 |
43. Работы строительные специализированные | 1.04 | 1.036 | 1.031 | 1.03 | 1.027 | 1.026 | 1.029 | 1.026 | 1.025 | 1.027 | 1.027 | 1.034 | 1.019 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1.032 | 1.035 | 1.035 | 1.031 | 1.024 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 1.02 | 1.014 | 1.012 | 1.013 | 1.01 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1.027 | 1.028 | 1.026 | 1.024 | 1.02 | 1.019 | 1.018 | 1.015 | 1.013 | 1.014 | 1.014 | 1.016 | 1.014 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1.043 | 1.043 | 1.045 | 1.041 | 1.033 | 1.031 | 1.029 | 1.027 | 1.028 | 1.03 | 1.032 | 1.036 | 1.034 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 1.023 | 1.024 | 1.02 | 1.022 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 1.014 | 1.016 | 1.017 | 1.02 | 1.018 |
50. Деятельность водного транспорта | 1.053 | 1.066 | 1.049 | 1.039 | 1.031 | 1.027 | 1.029 | 1.019 | 1.014 | 1.008 | 1.009 | 1.01 | 1.008 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 1.035 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | 1.018 | 1.006 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | 1.005 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1.033 | 1.034 | 1.028 | 1.027 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | 1.022 | 1.019 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 1.054 | 1.053 | 1.046 | 1.044 | 1.037 | 1.036 | 1.034 | 1.035 | 1.033 | 1.036 | 1.034 | 1.043 | 1.023 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1.072 | 1.073 | 1.061 | 1.064 | 1.021 | 1.04 | 1.042 | 1.036 | 1.033 | 1.023 | 1.025 | 1.032 | 1.027 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1.062 | 1.064 | 1.057 | 1.054 | 1.026 | 1.045 | 1.043 | 1.041 | 1.036 | 1.033 | 1.033 | 1.041 | 1.037 |
58. Деятельность издательская | 1.045 | 1.042 | 1.034 | 1.041 | 1.035 | 1.034 | 1.035 | 1.033 | 1.031 | 1.031 | 1.029 | 1.036 | 1.02 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1.062 | 1.058 | 1.034 | 1.052 | 1.027 | 1.042 | 1.031 | 1.028 | 1.025 | 1.021 | 1.023 | 1.023 | 1.016 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 1.055 | 1.057 | 1.038 | 1.05 | 1.03 | 1.039 | 1.042 | 1.041 | 1.037 | 1.008 | 1.008 | 1.011 | 1.007 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 1.064 | 1.06 | 1.053 | 1.057 | 1.05 | 1.045 | 1.043 | 1.038 | 1.039 | 1.038 | 1.04 | 1.046 | 1.02 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1.076 | 1.075 | 1.069 | 1.075 | 1.071 | 1.063 | 1.064 | 1.061 | 1.056 | 1.063 | 1.059 | 1.064 | 1.028 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 1.07 | 1.072 | 1.065 | 1.07 | 1.064 | 1.059 | 1.055 | 1.05 | 1.049 | 1.014 | 1.013 | 1.014 | 1.008 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1.106 | 1.09 | 1.059 | 1.052 | 1.044 | 1.041 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.035 | 1.031 | 1.037 | 1.024 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 1.079 | 1.087 | 1.072 | 1.082 | 1.079 | 1.058 | 1.039 | 1.019 | 1.039 | 1.004 | 1.005 | 1.01 | 1.005 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 1.095 | 1.1 | 1.083 | 1.094 | 1.077 | 1.073 | 1.078 | 1.07 | 1.057 | 1.061 | 1.056 | 1.064 | 1.018 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 1.085 | 1.081 | 1.072 | 1.071 | 1.066 | 1.062 | 1.058 | 1.056 | 1.055 | 1.054 | 1.058 | 1.061 | 1.031 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1.085 | 1.084 | 1.079 | 1.081 | 1.083 | 1.077 | 1.076 | 1.073 | 1.071 | 1.073 | 1.072 | 1.075 | 1.02 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 1.079 | 1.075 | 1.066 | 1.072 | 1.067 | 1.06 | 1.058 | 1.045 | 1.046 | 1.032 | 1.031 | 1.033 | 1.011 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1.088 | 1.084 | 1.077 | 1.075 | 1.069 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.046 | 1.045 | 1.046 | 1.054 | 1.025 |
72. Научные исследования и разработки | 1.073 | 1.075 | 1.064 | 1.06 | 1.054 | 1.047 | 1.047 | 1.044 | 1.036 | 1.034 | 1.032 | 1.035 | 1.02 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 1.054 | 1.052 | 1.039 | 1.043 | 1.032 | 1.034 | 1.037 | 1.031 | 1.029 | 1.031 | 1.033 | 1.04 | 1.02 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 1.079 | 1.078 | 1.069 | 1.075 | 1.064 | 1.061 | 1.061 | 1.055 | 1.05 | 1.017 | 1.019 | 1.024 | 1.009 |
75. Деятельность ветеринарная | 1.076 | 1.071 | 1.072 | 1.064 | 1.063 | 1.06 | 1.052 | 1.045 | 1.049 | 1.043 | 1.04 | 1.041 | 1.046 |
77. Аренда и лизинг | 1.054 | 1.054 | 1.047 | 1.047 | 1.036 | 1.038 | 1.036 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.032 | 1.043 | 1.031 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 1.039 | 1.035 | 1.03 | 1.037 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.019 | 1.014 | 1.02 | 1.023 | 1.034 | 1.017 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 1.094 | 1.091 | 1.077 | 1.078 | 1.009 | 1.059 | 1.06 | 1.059 | 1.048 | 1.038 | 1.037 | 1.049 | 1.021 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 1.083 | 1.076 | 1.072 | 1.071 | 1.07 | 1.065 | 1.063 | 1.061 | 1.059 | 1.057 | 1.055 | 1.056 | 1.019 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 1.059 | 1.056 | 1.051 | 1.051 | 1.049 | 1.04 | 1.042 | 1.037 | 1.035 | 1.038 | 1.043 | 1.045 | 1.018 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1.06 | 1.061 | 1.053 | 1.055 | 1.043 | 1.043 | 1.045 | 1.041 | 1.035 | 1.04 | 1.041 | 1.049 | 1.023 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 1.084 | 1.079 | 1.078 | 1.071 | 1.076 | 1.067 | 1.066 | 1.072 | 1.06 | 1.055 | 1.05 | 1.061 | 1.026 |
85. Образование | 1.046 | 1.046 | 1.031 | 1.033 | 1.031 | 1.031 | 1.035 | 1.033 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.034 | 1.015 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 1.083 | 1.082 | 1.075 | 1.089 | 1.069 | 1.066 | 1.063 | 1.06 | 1.058 | 1.056 | 1.057 | 1.064 | 1.037 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 1.057 | 1.046 | 1.036 | 1.032 | 1.041 | 1.037 | 1.037 | 1.036 | 1.032 | 1.017 | 1.027 | 1.033 | 1.057 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 1.05 | 1.054 | 1.036 | 1.054 | 1.038 | 1.036 | 1.036 | 1.032 | 1.024 | 1.02 | 1.028 | 1.038 | 1.033 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 1.064 | 1.064 | 1.047 | 1.057 | 1.018 | 1.043 | 1.049 | 1.041 | 1.037 | 1.026 | 1.024 | 1.021 | 1.006 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 1.045 | 1.054 | 1.042 | 1.044 | 1.015 | 1.036 | 1.046 | 1.034 | 1.045 | 1.019 | 1.018 | 1.022 | 1.016 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 1.051 | 1.029 | 1.076 | 1.037 | 1.031 | 1.048 | 1.071 | 1.068 | 1.039 | 1.013 | 1.012 | 1.014 | 1.008 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1.064 | 1.064 | 1.052 | 1.054 | 1.021 | 1.039 | 1.041 | 1.038 | 1.036 | 1.032 | 1.031 | 1.032 | 1.021 |
94. Деятельность общественных организаций | 1.064 | 1.063 | 1.043 | 1.045 | 1.04 | 1.041 | 1.04 | 1.035 | 1.033 | 1.031 | 1.034 | 1.037 | 1.021 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 1.058 | 1.054 | 1.053 | 1.054 | 1.052 | 1.05 | 1.048 | 1.046 | 1.052 | 1.053 | 1.049 | 1.051 | 1.027 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 1.053 | 1.051 | 1.04 | 1.047 | 1.028 | 1.038 | 1.035 | 1.036 | 1.035 | 1.036 | 1.035 | 1.037 | 1.035 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 1.049 | 1.038 | 1.035 | 1.043 | 1.057 | 1.048 | 1.025 | 1.026 | 1.121 | 1.043 | 1.02 | 1.049 | 1.147 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 0.868 | 1.112 | 1.03 | 1.055 | 0.792 | 1.076 | * | * | * | x | x | x | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1.015 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 1.004 | 1.01 | 1 | 1 | 1.04 | 1.106 | 0.686 | 1.033 |
Все виды деятельности вместе | 1.045 | 1.044 | 1.04 | 1.038 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.028 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.024 | 1.015 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.