Доходность собственного капитала - финансовый коэффициент, равный отношению доходов к средней балансовая величине собственных активов. Иначе, величина дохода, полученного организацией за анализируемый период, приходящегося на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы (чистых активов) [1].
Часто термины доходности и рентабельности используют как синонимы. Однако иногда доходность используют как самостоятельную сущность. Это связано с различием терминов доход и прибыль. Доход - это общая сумма денежных средств и их эквивалентов, которые организация получает из различных источников.
Общая формула для расчета коэффициента:
Kдск = | Общая величина доходов |
Средняя балансовая величина собственного капитала |
Формула расчета по данным старого бухгалтерского баланса:
Kдск = | стр.010Ф2 + стр.060Ф2 + стр.080Ф2 + стр.090Ф2 + стр.120Ф2 |
стр.490Ф1 + стр.640Ф1 |
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса:
Kдск = | (с.2110Ф2 + с.2320Ф2 + с.2310Ф2 + с.2340Ф2) |
с.1300Ф1 + с.1530Ф1 |
Нормального значения показателя не существует. Чем выше этот показатель, тем эффективнее работает организация.
Размер выручки | Значения коэффициента по годам, отн. ед (дни) | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 3.826 | 4.046 | 4.316 | 4.683 | 5.441 | 5.515 | 6.03 | 6.457 | 7.759 | 8.361 | 11.429 | 10.501 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 7.29 | 7.825 | 8.617 | 8.861 | 10.489 | 11.011 | 12.324 | 13.236 | 15.668 | 15.601 | 17.972 | 20.511 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 10.756 | 11.792 | 12.976 | 13.645 | 16.605 | 19.306 | 26.767 | 41.583 | 52.488 | 37.187 | 32.912 | 29.47 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 12.523 | 12.518 | 13.644 | 13.427 | 15.24 | 16.17 | 19.389 | 25.651 | 34.769 | 30.371 | 27.7 | 27.204 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 10.072 | 9.62 | 10.24 | 9.579 | 10.648 | 10.404 | 10.765 | 12.33 | 14.634 | 15.607 | 15.496 | 15.507 |
Все организации | 6.101 | 6.318 | 6.688 | 6.815 | 8.068 | 8.098 | 8.878 | 9.6 | 11.27 | 11.573 | 14.409 | 15.721 |
Количество организаций | 1 397 982 | 1 415 452 | 1 444 371 | 1 457 224 | 1 399 799 | 1 353 922 | 1 385 010 | 1 366 875 | 1 391 410 | 1 194 966 | 1 149 143 | 578 022 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: доходность собственного капитала по отраслям