Доля оборотных средств в активах - характеризующий наличие оборотных средств во всех активах предприятия. Источником данных служит бухгалтерский баланс компании.
Доля оборотных средств в активах - показывает чистое отношение текущих затрат к хозяйственным средствам, активам.
Общая формула для расчета коэффициента:
Кдосва= | Оборотные средства |
Все активы |
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:
Kдосва = | стр.1200 |
стр.1600 |
Доля оборотных средств в активах как показатель используется для сравнительного анализа предприятий одной отрасли в части формирования оборотных активов.
Размер выручки | Значения по годам, отн. ед | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 0.985 | 0.986 | 0.986 | 0.988 | 0.991 | 0.992 | 0.995 | 0.994 | 0.993 | 0.99 | 0.986 | 0.983 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 0.944 | 0.948 | 0.951 | 0.957 | 0.962 | 0.969 | 0.98 | 0.989 | 0.99 | 0.978 | 0.971 | 0.964 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 0.91 | 0.902 | 0.926 | 0.927 | 0.931 | 0.932 | 0.946 | 0.957 | 0.964 | 0.953 | 0.942 | 0.937 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 0.868 | 0.851 | 0.876 | 0.864 | 0.864 | 0.854 | 0.863 | 0.872 | 0.876 | 0.874 | 0.867 | 0.862 |
Все организации | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.993 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: доля оборотных средств в активах по отраслям