Может быть полезным
- Калькулятор финансовых коэффициентовКалькулятор позволяет рассчитывать различные финансовые коэффициенты и сопоставлять их с нормативами и средними значениями
- Формулы для финансовых коэффициентов и нормативыПредставлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения
- Усредненные значения коэффициентов по отраслямПриведены усредненные значения финансовых коэффициентов для действующих предприятий России. Есть разделение значений по годам, отраслям и размеру выручки
- Финансовый анализ по ИННПозволяет по ИНН провести финансовый анализ организации. Данные подгружаются автоматически из базы финансовой отчетности ФНС РФ. В отчете несколько десятков страниц с таблицами, графиками и выводами
Финансовые коэффициенты - формулы
Ниже в таблице приведены формулы расчета финансовых коэффициентов, которые наиболее часто востребованы при проведение финансово-экономического анализа организаций. Представлены общий вид формул и формулы расчета по данным бухгалтерской отчетности.
Больше информации о финансовых коэффициентах представлено на соответствующих страницах этих показателей. Перечень всех коэффициентов доступен здесь. Выбрать нужный коэффициент по названию можно через алфавитное меню, расположенном над заголовком текущей страницы.
| №№ | Название коэффициента | Общая формула | Формула по данным отчетности | Норматив |
| 1 | Коэффициент общей ликвидности | Оборотные активы/Обязательства | с.1200Ф1/(с.1400Ф1+с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1) | 1-2 |
| 2 | Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) | (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/Текущие обязательства | (с.1240Ф1+с.1250Ф1)/(с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1) | 0.2-0.5 |
| 3 | Коэффициент быстрой ликвидности («критической оценки») | (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства)/Текущие обязательства | (с.1230Ф1+с.1240Ф1+с.1250Ф1+с.1260Ф1)/(с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1) | 0.7-1 |
| 4 | Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов) | Оборотные активы/Текущие обязательства | с.1200Ф1/(с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1) | 1.5 - 2.5 |
| 5 | Коэффициент маневренности функционирующего капитала | Медленно реализуемые активы/(Оборотные активы – Текущие обязательства) | (с.1200Ф1-(с.1230Ф1+с.1240Ф1+с.1250Ф1+с.1260Ф1))/(с.1200Ф1-(с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1)) | |
| 6 | Доля оборотных средств в активах | Оборотные средства/Все активы | с.1200Ф1/с.1600Ф1 | |
| 7 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Собственные оборотные средства/Оборотные средства | (с.1200Ф1-(с.1400Ф1+с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1))/с.1200Ф1 | >0.1 |
| 8 | Коэффициент восстановления платежеспособности | [КТЛ кон + 6/T*(КТЛ кон - КТЛ нач)]/КТЛ норм | (L4+6/Количество_месяцев_в_отчетном_периоде*(L4-L4[н]))/2 | >1 |
| 9 | Коэффициент утраты платежеспособности | [КТЛ кон + 3/T*(КТЛ кон - КТЛ нач)]/КТЛ норм | (L4+3/Количество_месяцев_в_отчетном_периоде*(L4-L4[н]))/2 | >1 |
| 10 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Собственные оборотные средства/Оборотные средства | (с.1300Ф1-с.1100Ф1)/с.1200Ф1 | >0.1 |
| 11 | Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами | Собственные оборотные средства/Запасы и затраты | (с.1300Ф1-с.1100Ф1)/с.1210Ф1 | 0.6–0.8 |
| 12 | Коэффициент маневренности собственных средств | Собственные оборотные средства/Собственный капитал | (с.1300Ф1-с.1100Ф1)/с.1300Ф1 | 0.2-0.5 |
| 13 | Коэффициент маневренности | Собственные оборотные средства/Собственный капитал | (с.1300Ф1-с.1100Ф1)/(с.1300Ф1+с.1400Ф1) | |
| 14 | Коэффициент мобильности всех средств | Оборотные активы/Валюта баланса | с.1200Ф1/с.1700Ф1 | |
| 15 | Коэффициент мобильности оборотных средств | (Денежные средства + Финансовые вложения)/Оборотные активы | (с.1240Ф1+с.1250Ф1)/с.1200Ф1 | |
| 16 | Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования | (Собственные оборотные средства + Долгосрочные обязательства)/Запасы и затраты | (с.1300Ф1+с.1400Ф1-с.1100Ф1)/с.1210Ф1 | |
| 17 | Индекс постоянного актива | с.1100Ф1/с.1300Ф1 | ||
| 18 | Коэффициент имущества производственного назначения | (Внеоборотные активы + Запасы и затраты)/Валюта баланса | (с.1100Ф1+с.1210Ф1)/с.1700Ф1 | >=0.6 |
| 19 | Коэффициент структуры долгосрочных вложений | Долгосрочные пассивы/Внеоборотные активы | с.1400Ф1/с.1100Ф1 | |
| 20 | Коэффициент автономии (финансовой независимости) | Собственный капитал/Суммарные активы | с.1300Ф1/с.1700Ф1 | >0.5 |
| 21 | Коэффициент концентрации заемного капитала | Размер заемного капитала/Общая величина финансовых ресурсов предприятия (валюта баланса) | (с.1400Ф1+с.1500Ф1)/с.1700Ф1 | <0.5 |
| 22 | Коэффициент капитализации (финансового риска) | Долговые обязательства/Собственный капитал | (с.1400Ф1+с.1500Ф1)/с.1300Ф1 | <=1 |
| 23 | Коэффициент финансирования | Собственный капитал/Заемный капитал | с.1300Ф1/(с.1400Ф1+с.1500Ф1) | >1 |
| 24 | Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств | Оборотные активы/Внеоборотные активы | с.1200Ф1/с.1100Ф1 | |
| 25 | Коэффициент устойчивого финансирования | (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)/Валюта баланса | (с.1300Ф1+с.1400Ф1)/с.1700Ф1 | >=0.75 |
| 26 | Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств | Долгосрочные пассивы/(Долгосрочные пассивы + Собственный капитал) | с.1400Ф1/(с.1300Ф1+с.1400Ф1) | |
| 27 | Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств | с.1400Ф1/(с.1400Ф1+с.1500Ф1) | ||
| 28 | Коэффициент краткосрочной задолженности | Краткосрочные обязательства/(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) | с.1500Ф1/(с.1400Ф1+с.1500Ф1) | |
| 29 | Коэффициент кредиторской задолженности | (с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1-с.1510Ф1)/(с.1400Ф1+с.1500Ф1-с.1530Ф1-с.1540Ф1) | ||
| 30 | Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат | (с.1300Ф1-с.1100Ф1)/(с.1300Ф1-с.1100Ф1+с.1400Ф1+с.1510Ф1) | ||
| 31 | Коэффициент прогноза банкротства | (Запасы и НДС + Наиболее ликвидные активы - Краткосрочные обязательства)/Валюта баланса | (с.1200Ф1-с.1500Ф1)/с.1700Ф1 | >0 |
| 32 | Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат | с.1300Ф1/(с.1210Ф1+с.1220Ф1) | ||
| 33 | Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача), обороты | Выручка от продаж/Средняя стоимость активов | с.2110Ф2/((с.1600Ф1[н]+с.1600Ф1[к])/2) | |
| 34 | Коэффициент оборачиваемости мобильных средств, дни | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2110Ф2/((с.1600Ф1[н]+с.1600Ф1[к])/2)) | ||
| 35 | Коэффициент оборачиваемости мобильных средств, обороты | Выручка от реализации/Средняя величина оборотных средств | с.2110Ф2/((с.1200Ф1[н]+с.1200Ф1[к])/2) | |
| 36 | Продолжительность оборота оборотных активов, дни | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2110Ф2/((с.1200Ф1[н]+с.1200Ф1[к])/2)) | ||
| 37 | Доля оборотных активов в общей величине капитала | Оборотные средства/Все активы | (с.1200Ф1[н]+с.1200Ф1[к])/(с.1600Ф1[н]+с.1600Ф1[к]) | >0.5 |
| 38 | Коэффициент отдачи нематериальных активов, обороты | с.2110Ф2/((с.1110Ф1[н]+с.1110Ф1[к]+с.1120Ф1[н]+с.1120Ф1[к]+с.1130Ф1[н]+с.1130Ф1[к]+с.1140Ф1[н]+с.1140Ф1[к])/2) | ||
| 39 | Фондоотдача, обороты | Выручка от продаж/Среднегодовая стоимость основных средств на начало года | с.2110Ф2/((с.1150Ф1[н]+с.1150Ф1[к])/2) | |
| 40 | Коэффициент отдачи собственного капитала, обороты | Объем реализации продукции/Среднегодовая стоимость собственного капитала | с.2110Ф2/((с.1300Ф1[н]+с.1300Ф1[к])/2) | |
| 41 | Коэффициент оборачиваемости материальных средств, обороты | Себестоимость реализованной продукции/Cредняя за период стоимость производственных запасов | с.2120Ф2/((с.1210Ф1[н]+с.1210Ф1[к])/2) | |
| 42 | Оборачиваемость сырья, материалов и других аналогичных ценностей, обороты | с.2120Ф2/((с.211Ф1[н]+с.211Ф1[к])/2) | ||
| 43 | Оборачиваемость готовой продукции (товаров для перепродажи), обороты | с.2120Ф2/((с.214Ф1[н]+с.214Ф1[к])/2) | ||
| 44 | Продолжительность оборота (срок хранения) запасов, дни | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2120Ф2/((с.1210Ф1[н]+с.1210Ф1[к])/2)) | ||
| 45 | Продолжительность оборота сырья и материалов, дни | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2120Ф2/((с.211Ф1[н]+с.211Ф1[к])/2)) | ||
| 46 | Продолжительность оборота готовой продукции (товаров для перепродажи), дни | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2120Ф2/((с.214Ф1[н]+с.214Ф1[к])/2)) | ||
| 47 | Доля запасов в общей величине оборотных активов | (с.1210Ф1[н]+с.1210Ф1[к])/(с.1200Ф1[н]+с.1200Ф1[к]) | ||
| 48 | Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах | Выручка от реализации/Средняя величина дебиторской задолженности | с.2110Ф2/((с.1230Ф1[н]+с.1230Ф1[к])/2) | |
| 49 | Срок оборачиваемости средств в расчетах, дни | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2110Ф2/((с.1230Ф1[н]+с.1230Ф1[к])/2)) | ||
| 50 | Оборачиваемость кредиторской задолженности, обороты | Выручка/Средняя величина кредиторской задолженности | с.2110Ф2/((с.1520Ф1[н]+с.1520Ф1[к])/2) | |
| 51 | Период погашения кредиторской задолженности | Количество_дней_в_отчетном_периоде/(с.2110Ф2/((с.1520Ф1[н]+с.1520Ф1[к])/2)) | ||
| 52 | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | (с.1230Ф1[н]+с.1230Ф1[к])/(с.1520Ф1[н]+с.1520Ф1[к]) | ||
| 53 | Коэффициент оборачиваемости денежных средств | с.2110Ф2/((с.1250Ф1[н]+с.1250Ф1[к])/2) | ||
| 54 | Доходность активов | Общая величина доходов/Средняя балансовая величина активов | (с.2110Ф2+с.2320Ф2+с.2310Ф2+с.2340Ф2)/с.1600Ф1 | |
| 55 | Доходность собственного капитала | Общая величина доходов/Средняя балансовая величина собственного капитала | (с.2110Ф2+с.2320Ф2+с.2310Ф2+с.2340Ф2)/(с.1300Ф1+с.1530Ф1) | |
| 56 | Доходность заемного капитала | Общая величина доходов/Средняя балансовая величина заемного капитала | (с.2110Ф2+с.2320Ф2+с.2310Ф2+с.2340Ф2)/(с.1400Ф1+с.1500Ф1-с.1530Ф1) | |
| 57 | Доходность производства | Выручка от продаж/Себестоимость проданной продукции | с.2110Ф2/с.2120Ф2 | |
| 58 | Доходность расходов по обычным видам деятельности | Выручка от продаж/Расходы по обычным видам деятельности | с.2110Ф2/(с.2120Ф2+с.2210Ф2+с.2220Ф2) | |
| 59 | Доходность совокупных расходов | Общая величина доходов/Общая величина расходов | (с.2110Ф2+с.2320Ф2+с.2310Ф2+с.2340Ф2)/(с.2120Ф2+с.2210Ф2+с.2220Ф2+с.2330Ф2+с.2350Ф2) | |
| 60 | Рентабельность совокупных активов | Прибыль до налогообложения/Сумма активов | с.2300Ф2/((с.1600Ф1[н]+с.1600Ф1[к])/2) | |
| 61 | Эффективность внеоборотного капитала | Прибыль до налогообложения/Средняя стоимость внеоборотных активов | с.2400Ф2/((с.1100Ф1[н]+с.1100Ф1[к])/2) | |
| 62 | Рентабельность оборотного капитала | Чистая прибыль отчетного периода/Средняя стоимость оборотных активов | с.2400Ф2/((с.1200Ф1[н]+с.1200Ф1[к])/2) | |
| 63 | Рентабельность собственного капитала | Чистая прибыль/Средняя величина собственного капитала | с.2400Ф2/((с.1300Ф1[н]+с.1530Ф1[н]+с.1300Ф1[к]+с.1530Ф1[к])/2) | |
| 64 | Рентабельность вложенного капитала | с.2400Ф2/((с.1300Ф1[н]+с.1530Ф1[н]+с.1400Ф1[н]+с.1540Ф1[н]+с.1300Ф1[к]+с.1530Ф1[к]+с.1400Ф1[к]+с.1540Ф1[к])/2) | ||
| 65 | Рентабельность перманентного капитала | Чистая прибыль/(Средняя стоимость собственного капитала + Средняя стоимость долгосрочных обязательств) | с.2400Ф2/((с.1300Ф1[н]+с.1400Ф1[н]+с.1300Ф1[к]+с.1400Ф1[к])/2) | |
| 66 | Рентабельность инвестиций | (с.2400Ф2+1.2*с.2330Ф2)/((с.1300Ф1[н]+с.1400Ф1[н]+с.1510Ф1[н]+с.1300Ф1[к]+с.1400Ф1[к]+с.1510Ф1[к])/2) | ||
| 67 | Рентабельность заемного капитала | с.2200Ф2/((с.1400Ф1[н]+с.1500Ф1[н]-с.1530Ф1[н]+с.1540Ф1[н]+с.1400Ф1[к]+с.1500Ф1[к]-с.1530Ф1[к]+с.1540Ф1[к])/2) | ||
| 68 | Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности | с.2200Ф2/(с.2120Ф2+с.2210Ф2+с.2220Ф2) | ||
| 69 | Рентабельность совокупных расходов | с.2400Ф2/(с.2120Ф2+с.2210Ф2+с.2220Ф2+с.2330Ф2+с.2350Ф2+с.2430Ф2+с.2410Ф2+с.152Ф2+с.2460Ф2-с.2450Ф2) | ||
| 70 | Рентабельность производства | с.2200Ф2/с.2120Ф2 | ||
| 71 | Рентабельность продаж | Прибыль от продаж/Выручка | с.2200Ф2/с.2110Ф2 | |
| 72 | Рентабельность валовой продукции | Валовая прибыль/Выручка от продажи | с.2100Ф2/с.2110Ф2 | |
| 73 | Общая рентабельность | Прибыль до налогообложения/Выручка от реализации | с.2300Ф2/с.2110Ф2 | |
| 74 | Чистая рентабельность | Чистая прибыль/Выручка | с.2400Ф2/с.2110Ф2 | |
| 75 | Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли | с.2400Ф2/((с.1600Ф1[н]+с.1600Ф1[к])/2) | ||
| 76 | Рентабельность затрат | с.2100Ф2/с.2120Ф2 | ||
| 77 | Эффективная ставка налога на прибыль | (с.2300Ф2-с.2400Ф2)/с.2300Ф2 | ||
| 78 | Коэффициент финансовой зависимости | Суммарные активы/Собственный капитал | с.1700Ф1/с.1300Ф1 | |
| 79 | Коэффициент финансового левериджа | Долговые обязательства/Собственный капитал | (с.1400Ф1+с.1500Ф1)/с.1300Ф1 | <=1 |
Финансовые коэффициенты рассчитываются в программе ФинЭкАнализ.
Программа позволяет проводить финансовый анализ по данным финансовой отчетности, которую можно загружать из открытых источников по ИНН. Её можно опробовать, установив на компьютер.
Программа позволяет проводить финансовый анализ по данным финансовой отчетности, которую можно загружать из открытых источников по ИНН. Её можно опробовать, установив на компьютер.
Еще найдено про финансовые коэффициенты - формулы
Замена: финансовые коэффициенты - формулы → финансовые коэффициенты формулы
- Формулы финансовых коэффициентов по балансу и другой отчетности ФНС РФ В отчете несколько десятков страниц с таблицами графиками и выводами Формулы финансовых коэффициентов по балансу и другой отчетности В финансовом анализе широко применяют финансовые коэффициенты
- Коэффициент финансового риска РФ 2025 года Коэффициент финансового риска формула по балансу и самая частая ошибка директоров Главный бухгалтер компании ТехноСтрой
- Коэффициент финансовой устойчивости Чем выше коэффициент тем более устойчиво финансовое положение компании Коэффициент финансовой устойчивости - формула Общая формула расчета коэффициента К фу Собственный капитал Долгосрочные обязательства
- Коэффициент финансового левериджа Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент финансовой независимости КФУ показывает какую долю активов компании покрывают устойчивые источники финансирования то есть долгосрочные заемные средства и собственные средства Формула расчета коэффициента финансовой устойчивости выглядит следующим образом КФУ Собственный капитал Долгосрочные заемные средства Всего
- Коэффициент финансовой зависимости Коэффициент финансовой зависимости Коэффициента финансовой независимости 1 Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса K фз стр.1700 стр.1300
- Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Математический подход к оптимизации структуры капитала предприятия Его рекомендуемое значение 0.4 - 0.6 Чем оно выше тем более финансово независима от внешних кредиторов организация 2 коэффициент финансовой устойчивости - индикатор позволяющий сделать вывод о способности компании сохранять свою платежеспособность в
- Коэффициенты финансовой устойчивости Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Основные финансовые коэффициенты Калькулятор позволяет рассчитывать различные финансовые коэффициенты и сопоставлять их с нормативами и средними значениями Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения
- Самые основные финансовые коэффициенты Калькулятор позволяет рассчитывать различные финансовые коэффициенты и сопоставлять их с нормативами и средними значениями Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения
- Актуальность коэффициентного метода оценки финансовой устойчивости Коэффициентом при помощи которого измеряется доля заемных средств используемых компанией кредиты обязательства и заимствования по отношению к собственному капиталу является коэффициент финансового риска левереджа и рассчитывается по формуле К фр ЗК СК 4 По мнению
- Коэффициент автономии Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент износа Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент отдачи активов Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент годности Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент обращения Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент привлечения Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент наличности Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
- Коэффициент амортизации Формулы для финансовых коэффициентов и нормативы Представлены формулы расчета разных коэффициентов и их нормативные значения Усредненные значения
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ