Коэффициент мобильности всех средств - характеризует отношение оборотных средств к валюте баланса.
Коэффициент мобильности всех средств показывает характеризует долю средств для погашения долгов.
Общая формула расчета коэффициента
Кмвс= | Оборотные активы |
Валюта баланса |
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса
Kмвс = | стр.1200 |
стр.1700 |
Чем Коэффициент мобильности всех средств выше, тем легче рассчитаться с кредиторами.
Размер выручки | Значения коэффициента по годам, отн. ед (дни) | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 0.983 | 0.985 | 0.987 | 0.986 | 0.988 | 0.991 | 0.993 | 0.995 | 0.995 | 0.994 | 0.99 | 0.986 | 0.983 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 0.932 | 0.945 | 0.948 | 0.951 | 0.957 | 0.962 | 0.969 | 0.98 | 0.989 | 0.99 | 0.978 | 0.971 | 0.964 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 0.89 | 0.909 | 0.902 | 0.926 | 0.927 | 0.931 | 0.932 | 0.946 | 0.957 | 0.964 | 0.953 | 0.942 | 0.937 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 0.858 | 0.866 | 0.851 | 0.876 | 0.864 | 0.864 | 0.854 | 0.863 | 0.872 | 0.876 | 0.874 | 0.867 | 0.862 |
Все организации | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.993 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: коэффициент мобильности всех средств по отраслям