Общий коэффициент покрытия - рассчитывают делением текущих активов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы). Исходные данные для расчета содержит бухгалтерский баланс компании.
Иногда Общий коэффициент покрытия используется как синоним коэффициента общей ликвидности. Однако в общем случае это разные коэффициенты и рассчитываются по разным формулам. Поскольку первый не использует в текущих обязательствах долгосрочные пассивы, которые присутствуют во втором.
Общий коэффициент покрытия показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.
Коэффициенты ликвидности представляют интерес как для руководства предприятия, так и для внешних субъектов анализа:
Общая формула расчета коэффициента
Формула расчета по группам активов и пассивов
Kоп = | А1 + А2 + А3 |
П1 + П2 |
где
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса
Kоп = | стр.1200 |
стр.1500 - стр.1530 - стр.1540 |
Формула расчета по данным старого бухгалтерского баланса
Kоп = | стр.290 |
стр.610 + стр.620 + стр.660 |
где стр.290, стр.610, стр.620, стр.660 - строки бухгалтерского баланса (форма №1)
Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5, в зависимости от отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала.
Нормативные значения коэффициента по мнению разных авторов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Общий коэффициент покрытия - нормативные значения
Автор | Вариант названия коэффициента (с учетом синонимов) | Численное значение | Источник |
Л.А. Адамайтис | Коэффициент текущей ликвидности | 1.7-2.0 | [1, с. 67] |
Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова | Коэффициент текущей ликвидности | 1.0-2.0 | [2, с. 416-418] |
Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий | Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) | 1.0-2.0 | [3, с. 271-277] |
Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова | Коэффициент текущей ликвидности | > 1.5 | [4, с. 11-15] |
В.В. Дроздов, Н.В. Дроздова | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 1.5 | [5, с. 183-184] |
Н.Н. Илышева, С.И. Крылов | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 2 | [6, с. 44-47] |
В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев | Коэффициент текущей ликвидности | > 2 | [7, с. 510-515] |
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян | Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) | > 2 | [8, с. 388-394] |
Н.С. Пласкова | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 2 | [9, с. 213-214] |
Т.А. Пожидаева | Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) | 1.5-2.0 | [10, с. 46-47] |
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова | Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) | > 2 | [11, с. 358-360] |
А.Д. Шеремет | Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств) | ≥ 2 | [12, с. 245–247] |
А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев | Коэффициент уточненной (текущей) ликвидности | ≥ 1 | [13, с. 162-165] |
Размер выручки | Значения по годам, отн. ед | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 2 | 1.88 | 1.767 | 1.647 | 1.574 | 1.548 | 1.468 | 1.394 | 1.323 | 1.291 | 1.291 | 1.189 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 1.842 | 1.75 | 1.653 | 1.553 | 1.489 | 1.441 | 1.367 | 1.313 | 1.254 | 1.239 | 1.262 | 1.164 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 1.591 | 1.529 | 1.455 | 1.371 | 1.298 | 1.246 | 1.166 | 1.103 | 1.079 | 1.088 | 1.103 | 1.107 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 1.527 | 1.478 | 1.468 | 1.407 | 1.349 | 1.306 | 1.244 | 1.171 | 1.113 | 1.116 | 1.127 | 1.132 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 1.458 | 1.452 | 1.435 | 1.411 | 1.363 | 1.342 | 1.308 | 1.252 | 1.206 | 1.174 | 1.193 | 1.197 |
Все организации | 1.833 | 1.748 | 1.659 | 1.563 | 1.493 | 1.456 | 1.381 | 1.313 | 1.255 | 1.24 | 1.252 | 1.164 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: общий коэффициент покрытия по отраслям