Рентабельность производства - коэффициент равный отношению балансовой прибыли к средней стоимости основных производственных и нормируемых оборотных средств. Иными словам показатель представляет собой величину прибыли, приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции (производственных расходов).
Рентабельность производства отражает экономическую эффективность бизнеса или его подразделения. Рентабельность производства показывает, насколько результативно используется имущество предприятия.
Формула расчета коэффициента
Формула расчета по данным новой бухгалтерской отчетности
Kрп = | стр.2200 |
0.5 * (стр.1150нач + стр.1200нач + стр.1150кон + стр.1200кон) |
В этой формуле стоимость основных фондов берется из строки 1150 бухгалтерского баланса. Однако эта строка включает в себя все основные средства организации. А для расчета коэффициента нужна стоимость именно производственных фондов. В некоторых случаях эти значения могут быть близки. Для более общего случая нужна дополнительная информация по основным средствам.
Нередко используется другая формула для расчета показателя
Kрп = | стр.2200 |
стр.2120 |
Рост значения связан:
Уменьшение может указывань на:
Размер выручки | Значения коэффициента по годам, отн. ед (дни) | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 0.064 | 0.059 | 0.058 | 0.051 | 0.056 | 0.059 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | 0.03 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 0.064 | 0.059 | 0.053 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.04 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 0.022 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 0.057 | 0.054 | 0.045 | 0.04 | 0.033 | 0.031 | 0.023 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.02 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 0.056 | 0.06 | 0.046 | 0.044 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 0.068 | 0.067 | 0.056 | 0.053 | 0.044 | 0.047 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.035 | 0.031 | 0.034 |
Все организации | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.045 | 0.042 | 0.04 | 0.038 | 0.04 | 0.025 |
Количество организаций | 1 397 982 | 1 415 452 | 1 444 371 | 1 457 224 | 1 399 799 | 1 353 922 | 1 385 010 | 1 366 875 | 1 391 410 | 1 194 966 | 1 149 143 | 578 022 |
* Значения таблицы рассчитаны на основании данных ФНС (ГИР БО) и Росстата. Подробнее здесь
Значения рассчитаны по формуле: стр.2200 / стр.2120
Средние численные значения показателя по видам деятельности: рентабельность производства по отраслям