Срок оборачиваемости дебиторской задолженности - коэффициент равный отношению количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности. Исходные данные для расчета - бухгалтерский баланс.
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько в среднем дней требуется для оплаты дебиторской задолженности.
Общая формула расчета коэффициента
Kсодз = | Период в днях |
Кодз |
где Кодз - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:
Kсодз = | Период в днях * 0.5 * (стр.1230нач + стр.1230кон) |
стр.2110 |
где параметрами формулы являются соответствующие строки Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.
Чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения. Этот показатель рассматривают по юридическим и физическим лицам, видам продукции, условиям расчетов, т.е. условиям заключения сделок.
Допустимые значения срока оборачиваемости дебиторской задолженности: чем меньше дней требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше.
Размер выручки | Значения по годам, в днях | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 68.334 | 65.34 | 64.133 | 62.361 | 57.09 | 51.576 | 48.141 | 44.819 | 38.725 | 35.775 | 24.169 | 42.671 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 53.12 | 51.545 | 50.282 | 52.542 | 46.848 | 45.93 | 44.664 | 42.754 | 39.339 | 38.055 | 30.863 | 39.11 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 47.247 | 45.629 | 44.937 | 47.028 | 43.96 | 44.541 | 44.713 | 43.267 | 41.292 | 42.296 | 41.256 | 44.248 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 39.646 | 40.485 | 40.1 | 44.682 | 43.335 | 44.157 | 44.809 | 44.266 | 45.139 | 45.642 | 44.557 | 43.889 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 46.32 | 48.166 | 44.809 | 50.962 | 47.261 | 49.496 | 51.008 | 51.805 | 50.675 | 49.572 | 48.086 | 47.32 |
Все организации | 55.907 | 54.663 | 53.92 | 55.323 | 50.255 | 48.107 | 46.282 | 43.876 | 39.455 | 37.638 | 28.763 | 41.421 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: срок оборачиваемости дебиторской задолженности по отраслям