Валовая рентабельность - отражает величину валовой прибыли, приходящейся на каждый рубль выручки от продаж.
Валовая рентабельность показывает сколько валовой прибыли в каждом рубле реализованной продукции (работ, услуг).
Общая формула расчета коэффициента
Квр= | Валовая прибыль |
Выручка от продажи |
Формула расчета по данным старой бухгалтерской отчетности
Kвр = | Стр. 29 Форма №2 |
Стр. 10 Форма №2 |
Формула расчета по данным бухгалтерской отчетности
Kвр = | стр.2100 |
стр.2110 |
Чем выше этот показатель, тем лучше.
Размер выручки | Значения по годам, отн. ед | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 0.092 | 0.089 | 0.093 | 0.096 | 0.102 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.104 | 0.099 | 0.105 | 0.035 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 0.09 | 0.089 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | 0.088 | 0.026 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 0.108 | 0.11 | 0.105 | 0.107 | 0.101 | 0.095 | 0.08 | 0.065 | 0.063 | 0.072 | 0.074 | 0.031 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 0.145 | 0.149 | 0.132 | 0.127 | 0.118 | 0.114 | 0.105 | 0.095 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.075 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 0.157 | 0.153 | 0.137 | 0.134 | 0.126 | 0.13 | 0.124 | 0.121 | 0.117 | 0.108 | 0.104 | 0.101 |
Все организации | 0.095 | 0.093 | 0.093 | 0.095 | 0.097 | 0.099 | 0.096 | 0.093 | 0.092 | 0.089 | 0.096 | 0.032 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: валовая рентабельность по отраслям