ОКВЭД | Годы | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.018 | 2.065 | 2.094 | 2.134 | 2.106 | 2.379 | 2.424 | 2.514 | 2.596 | 2.83 | 2.875 | 3.593 | 2.792 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.054 | 11.414 | 11.59 | 11.945 | 12.688 | 11.733 | 11.627 | 11.09 | 10.723 | 9.955 | 11.112 | 9.149 | 21.203 |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.078 | 0.081 | 0.083 | 0.085 | 0.086 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.091 | 0.095 | 0.11 | 0.112 | 0.251 |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.423 | 5.602 | 5.653 | 5.69 | 5.471 | 6.117 | 6.269 | 6.429 | 6.682 | 7.263 | 7.744 | 9.65 | 7.818 |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 179.707 | 175.508 | 173.078 | 169.768 | 171.962 | 152.33 | 149.772 | 144.456 | 139.894 | 128.205 | 126.359 | 100.933 | 130.533 |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 58.163 | 55.712 | 54.577 | 53.883 | 55.271 | 50.297 | 48.17 | 46.303 | 43.877 | 39.489 | 37.63 | 28.79 | 41.38 |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.838 | 7.784 | 7.584 | 7.476 | 6.986 | 7.514 | 7.618 | 7.592 | 7.607 | 7.96 | 8.095 | 10.062 | 6.769 |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.19 | 41.29 | 42.224 | 42.839 | 45.475 | 42.89 | 41.95 | 41.911 | 41.711 | 39.527 | 39.694 | 30.727 | 51.155 |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | 1.072 | 1.031 | 1.001 | 0.988 | 0.969 | 0.953 | 0.937 | 0.916 | 0.889 | 0.863 | 0.829 | 0.806 | 0.767 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 34.769 | 31.234 | 30.167 | 31.142 | 32.466 | 41.217 | 41.749 | 45.773 | 50.584 | 57.73 | 56.694 | 71.675 | 71.822 |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.627 | 2.651 | 2.66 | 2.692 | 2.64 | 2.973 | 3.031 | 3.135 | 3.252 | 3.556 | 3.648 | 4.592 | 3.47 |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 137.545 | 136.249 | 135.742 | 134.078 | 136.558 | 121.485 | 119.209 | 115.212 | 110.785 | 101.145 | 98.946 | 78.439 | 103.537 |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.995 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 0.99 |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 666.322 | 670 | 647.701 | 658.296 | 637.415 | 743.091 | 741.33 | 758.682 | 791.903 | 814.75 | 872.692 | 1197.729 | 2421.111 |
Фондоотдача (Д7), обороты | 12.821 | 13.417 | 14.166 | 15.063 | 14.426 | 15.962 | 15.079 | 14.927 | 14.58 | 15.429 | 16.011 | 20.26 | 23.919 |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.73 | 5.988 | 6.14 | 6.494 | 6.614 | 7.87 | 7.969 | 8.758 | 9.448 | 11.051 | 11.403 | 14.211 | 15.327 |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | 10.06 | 9.916 | 9.842 | 9.814 | 9.222 | 10.215 | 10.067 | 10.26 | 10.4 | 10.931 | 10.845 | 12.376 | 10.97 |
Доходность активов (ДО1) | 2.106 | 2.15 | 2.192 | 2.228 | 2.2 | 2.469 | 2.512 | 2.599 | 2.69 | 2.929 | 2.97 | 3.692 | 2.884 |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 5.919 | 6.175 | 6.362 | 6.703 | 6.83 | 8.082 | 8.156 | 8.948 | 9.645 | 11.275 | 11.601 | 14.398 | 15.791 |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.588 | 4.575 | 4.573 | 4.542 | 4.356 | 4.768 | 4.848 | 4.871 | 4.917 | 5.137 | 5.162 | 6.349 | 4.612 |
Доходность производства (ДО4) | 1.092 | 1.092 | 1.089 | 1.088 | 1.085 | 1.087 | 1.089 | 1.086 | 1.083 | 1.082 | 1.081 | 1.087 | 1.031 |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.059 | 1.055 | 1.051 | 1.045 | 1.045 | 1.046 | 1.043 | 1.04 | 1.038 | 1.036 | 1.038 | 1.024 |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.045 | 1.044 | 1.04 | 1.038 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.028 | 1.025 | 1.023 | 1.022 | 1.024 | 1.015 |
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1.363 | 1.348 | 1.335 | 1.302 | 1.27 | 1.244 | 1.237 | 1.201 | 1.169 | 1.138 | 1.126 | 1.131 | 1.084 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.161 | 0.182 | 0.18 | 0.166 | 0.15 | 0.128 | 0.123 | 0.111 | 0.097 | 0.086 | 0.089 | 0.097 | 0.058 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 1.357 | 1.308 | 1.25 | 1.197 | 1.136 | 1.097 | 1.074 | 1.039 | 1.013 | 1.001 | 0.995 | 0.992 | 0.872 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.889 | 1.824 | 1.744 | 1.658 | 1.563 | 1.492 | 1.454 | 1.379 | 1.312 | 1.253 | 1.239 | 1.253 | 1.164 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.02 | 0.274 |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.993 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | 0.311 | 0.303 | 0.299 | 0.278 | 0.259 | 0.237 | 0.239 | 0.214 | 0.189 | 0.162 | 0.145 | 0.149 | 0.086 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | 0.531 | 0.529 | 0.524 | 0.523 | 0.518 | 0.517 | 0.513 | 0.51 | 0.508 | 0.505 | 0.505 | 0.518 | 0.518 |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | 2.89 | 2.892 | 3.052 | 2.87 | 2.799 | 2.828 | 2.846 | 2.816 | 2.911 | 2.826 | 2.69 | 2.414 | 2.352 |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.093 | 0.095 | 0.087 | 0.087 | 0.071 | 0.078 | 0.079 | 0.076 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.089 | 0.047 |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.03 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.01 |
Рентабельность производства (Р11) | 0.062 | 0.062 | 0.058 | 0.054 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.045 | 0.042 | 0.04 | 0.038 | 0.04 | 0.025 |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.051 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.043 | 0.04 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.024 |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.094 | 0.095 | 0.093 | 0.093 | 0.095 | 0.097 | 0.099 | 0.095 | 0.093 | 0.092 | 0.089 | 0.096 | 0.032 |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.015 |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.03 | 0.027 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.011 |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.328 | 0.347 | 0.327 | 0.349 | 0.269 | 0.281 | 0.261 | 0.25 | 0.238 | 0.228 | 0.224 | 0.305 | 0.248 |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.081 | 0.083 | 0.075 | 0.074 | 0.06 | 0.066 | 0.065 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.058 | 0.078 | 0.042 |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.267 | 0.288 | 0.279 | 0.294 | 0.27 | 0.313 | 0.319 | 0.345 | 0.365 | 0.421 | 0.402 | 0.537 | 0.353 |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.175 | 0.191 | 0.193 | 0.206 | 0.194 | 0.229 | 0.238 | 0.265 | 0.286 | 0.333 | 0.315 | 0.42 | 0.273 |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | 0.178 | 0.194 | 0.196 | 0.21 | 0.198 | 0.233 | 0.243 | 0.271 | 0.293 | 0.336 | 0.323 | 0.429 | 0.276 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | 0.171 | 0.177 | 0.173 | 0.178 | 0.163 | 0.189 | 0.191 | 0.206 | 0.217 | 0.24 | 0.224 | 0.296 | 0.194 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.21 | 0.214 | 0.197 | 0.183 | 0.156 | 0.176 | 0.18 | 0.171 | 0.16 | 0.159 | 0.152 | 0.189 | 0.1 |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.059 | 0.055 | 0.051 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.043 | 0.04 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.024 |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | 0.289 | 0.282 | 0.279 | 0.258 | 0.24 | 0.22 | 0.229 | 0.204 | 0.18 | 0.153 | 0.137 | 0.14 | 0.083 |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | 0.271 | 0.264 | 0.26 | 0.259 | 0.253 | 0.255 | 0.251 | 0.248 | 0.255 | 0.266 | 0.299 | 0.32 | 0.42 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.027 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | 0.405 | 0.393 | 0.389 | 0.365 | 0.346 | 0.325 | 0.333 | 0.308 | 0.284 | 0.257 | 0.245 | 0.255 | 0.17 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.583 | 0.596 | 0.6 | 0.625 | 0.644 | 0.667 | 0.665 | 0.69 | 0.712 | 0.739 | 0.751 | 0.745 | 0.82 |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | 0.554 | 0.569 | 0.546 | 0.577 | 0.579 | 0.627 | 0.582 | 0.606 | 0.624 | 0.684 | 0.755 | 0.787 | 1.619 |
Коэффициент финансирования (У15) | 0.581 | 0.547 | 0.529 | 0.477 | 0.434 | 0.401 | 0.402 | 0.352 | 0.31 | 0.269 | 0.26 | 0.277 | 0.194 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.532 | 4.919 | 5.091 | 5.326 | 5.345 | 5.298 | 5.005 | 5.037 | 4.867 | 4.709 | 4.518 | 4.496 | 6.298 |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | 0.615 | 0.597 | 0.576 | 0.542 | 0.509 | 0.478 | 0.475 | 0.438 | 0.406 | 0.371 | 0.359 | 0.374 | 0.259 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.838 | 0.825 | 0.81 | 0.743 | 0.7 | 0.661 | 0.663 | 0.608 | 0.539 | 0.462 | 0.411 | 0.412 | 0.292 |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.979 | 0.984 | 0.99 | 0.993 | 0.991 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.994 | 0.996 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | 0.385 | 0.374 | 0.359 | 0.335 | 0.31 | 0.284 | 0.274 | 0.246 | 0.217 | 0.188 | 0.173 | 0.179 | 0.119 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.377 | 1.311 | 1.256 | 1.168 | 1.102 | 1.068 | 1.047 | 1 | 0.963 | 0.888 | 0.852 | 0.871 | 0.706 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.992 | 0.996 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.974 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.857 | 0.887 | 0.916 | 0.929 | 0.951 | 0.967 | 0.985 | 0.994 | 0.997 | 0.998 | 0.991 | 0.98 | 0.928 |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.993 |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.079 | 0.093 | 0.096 | 0.093 | 0.088 | 0.078 | 0.077 | 0.072 | 0.066 | 0.061 | 0.064 | 0.07 | 0.041 |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.249 | 1.21 | 1.146 | 1.081 | 1.016 | 0.996 | 0.97 | 0.899 | 0.809 | 0.716 | 0.672 | 0.672 | 0.504 |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.