ОКВЭД | Годы | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 45.38 | 44.145 | 43.14 | 40.495 | 35.458 | 34.862 | 32.356 | 32.134 | 30.391 | 26.617 | 26.495 | 27.33 | 33.209 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 72.46 | 80.405 | 67.351 | 56.837 | 60.935 | 55.377 | 44.835 | 47.457 | 43.345 | 39.877 | 37.671 | 24.901 | 55.932 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 91.786 | 82.426 | 75.306 | 74.037 | 76.259 | 78.735 | 70.096 | 69.958 | 57.186 | 45.899 | 56.466 | 38.122 | 56.643 |
05. Добыча угля | 88.246 | 74.568 | 83.244 | 87.574 | 94.925 | 87.773 | 87.732 | 76.38 | 102.449 | 76.839 | 82.018 | 60.397 | 72.258 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 87.167 | 83.472 | 74.78 | 66.047 | 100.501 | 82.056 | 67.818 | 64.958 | 78.302 | 74.026 | 85.172 | 68.104 | 72.265 |
07. Добыча металлических руд | 58.907 | 54.032 | 65.256 | 51.224 | 49.782 | 34.501 | 65.597 | 64.903 | 65.422 | 39.126 | 43.454 | 54.24 | 49.365 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 98.194 | 93.051 | 90.406 | 99.371 | 96.363 | 94.25 | 95.367 | 93.409 | 99.832 | 83.114 | 72.566 | 58.405 | 72.384 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 102.148 | 100.597 | 100.826 | 108.069 | 98.304 | 94.041 | 93.274 | 91.193 | 88.704 | 86.426 | 81.267 | 68.065 | 69.765 |
10. Производство пищевых продуктов | 47.959 | 47.558 | 43.697 | 44.643 | 45.73 | 44.417 | 43.691 | 42.671 | 39.483 | 35.849 | 38.366 | 30.445 | 42.896 |
11. Производство напитков | 88.562 | 90.633 | 88.95 | 95.885 | 104.04 | 94.309 | 87.932 | 84.69 | 78.062 | 71.108 | 70.849 | 63.911 | 91.08 |
12. Производство табачных изделий | 195.84 | 214.789 | 197.402 | 206.646 | 108.898 | 112.463 | 147.604 | 86.67 | 167.585 | 166.696 | 207.658 | 144.633 | 144.899 |
13. Производство текстильных изделий | 50.102 | 45.19 | 44.354 | 47.263 | 45.809 | 43.682 | 39.294 | 36.584 | 34.169 | 33.237 | 33.749 | 26.494 | 40.306 |
14. Производство одежды | 50.319 | 46.419 | 45.07 | 46.554 | 44.217 | 40.833 | 36.632 | 35.508 | 32.5 | 30.999 | 29.425 | 18.904 | 36.816 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 59.952 | 53.076 | 45.809 | 51.199 | 55.007 | 46.885 | 41.709 | 39.083 | 33.238 | 36.515 | 39.139 | 31.177 | 52.887 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 55.49 | 56.091 | 49.13 | 45.415 | 47.182 | 45.22 | 38.809 | 39.846 | 36.464 | 32.84 | 30.342 | 22.041 | 50.694 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 53.535 | 52.904 | 47.417 | 46.494 | 51.833 | 45.311 | 46.231 | 43.494 | 39.43 | 39.32 | 41.205 | 34.977 | 44.241 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 44.936 | 43.033 | 43.349 | 44.713 | 47.383 | 42.096 | 39.499 | 35.669 | 32.977 | 29.066 | 27.772 | 19.698 | 32.44 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 77.669 | 74.033 | 75.215 | 75.886 | 88.6 | 78.843 | 77.171 | 79.968 | 69.028 | 65.306 | 63.307 | 47.973 | 72.968 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 66.232 | 60.995 | 55.064 | 58.585 | 58.629 | 51.078 | 52.703 | 52.795 | 48.76 | 44.069 | 43.923 | 36.067 | 47.062 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 87.989 | 88.337 | 80.073 | 84.179 | 75.882 | 80.394 | 76.698 | 78.858 | 69.933 | 60.31 | 62.598 | 50.511 | 63.541 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 49.061 | 47.046 | 43.561 | 42.715 | 46.176 | 42.764 | 41.632 | 39.88 | 38.758 | 35.258 | 34.821 | 28.533 | 39.537 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 55.008 | 52.241 | 50.097 | 53.6 | 55.833 | 50.861 | 50.694 | 49.853 | 50.738 | 46.108 | 42.293 | 34.283 | 45.138 |
24. Производство металлургическое | 50.741 | 46.825 | 45.219 | 44.822 | 50.595 | 43.437 | 44.355 | 46.341 | 46.093 | 44.052 | 43.518 | 41.76 | 49.198 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 55.959 | 53.621 | 51.124 | 50.267 | 53.781 | 45.561 | 47.354 | 46.131 | 43.307 | 39.425 | 37.91 | 30.514 | 40.561 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 71.958 | 64.212 | 65.539 | 63.194 | 63.967 | 55.497 | 55.19 | 40.784 | 44.377 | 41.76 | 40.554 | 34.207 | 48.631 |
27. Производство электрического оборудования | 67.422 | 62.425 | 64.093 | 63.316 | 65.605 | 56.674 | 55.821 | 51.702 | 51.458 | 48.622 | 48.66 | 42.459 | 46.857 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 72.148 | 67.214 | 66.593 | 65.137 | 64.349 | 58.601 | 56.987 | 56.713 | 51.202 | 47.668 | 46.71 | 38.115 | 48.028 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 53.053 | 52.593 | 49.489 | 50.646 | 54.536 | 49.153 | 47.696 | 48.268 | 50.178 | 52.734 | 50.347 | 41.723 | 52.607 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 79.324 | 77.973 | 83.018 | 80.416 | 80.75 | 64.687 | 74.361 | 66.229 | 61.334 | 61.392 | 52.614 | 42.368 | 49.935 |
31. Производство мебели | 42.846 | 41.3 | 39.506 | 36.932 | 38.248 | 35.278 | 32.978 | 33.63 | 31.825 | 28.583 | 28.278 | 20.894 | 36.98 |
32. Производство прочих готовых изделий | 56.282 | 54.859 | 53.209 | 51.819 | 55.952 | 52.466 | 52.143 | 48.654 | 44.486 | 42.146 | 40.926 | 27.811 | 46.115 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 71.544 | 68.848 | 67.962 | 66.752 | 68.192 | 65.079 | 61.366 | 57.585 | 56.197 | 50.023 | 47.619 | 33.572 | 52.533 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 83.151 | 82.193 | 81.133 | 81.933 | 85.554 | 82.796 | 82.713 | 82.627 | 79.311 | 73.195 | 68.981 | 52.969 | 71.443 |
36. Забор, очистка и распределение воды | 70.531 | 71.071 | 70.554 | 72.708 | 72.123 | 70.737 | 68.573 | 67.686 | 63.189 | 53.371 | 48.124 | 30.276 | 55.419 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 85.42 | 86.821 | 85.662 | 87.421 | 90.793 | 89.615 | 89.688 | 81.585 | 77.35 | 63.399 | 55.304 | 38.941 | 46.133 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 64.132 | 62.39 | 64.912 | 58.872 | 61.924 | 54.91 | 51.664 | 49.527 | 49.451 | 45.642 | 45.524 | 35.337 | 44.949 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 87.351 | 78.096 | 68.927 | 75.613 | 88.566 | 69.363 | 55.117 | 77.781 | 61.982 | 50.671 | 45.645 | 30.476 | 37.209 |
41. Строительство зданий | 81.249 | 78.439 | 76.586 | 79.573 | 82.083 | 76.221 | 75.158 | 73.56 | 71.231 | 66.527 | 60.218 | 49.752 | 71.216 |
42. Строительство инженерных сооружений | 77.733 | 74.551 | 74.622 | 75.784 | 75.407 | 70.901 | 72.767 | 73.986 | 76.782 | 73.212 | 67.078 | 52.137 | 69.515 |
43. Работы строительные специализированные | 72.229 | 71.311 | 68.138 | 69.662 | 69.709 | 65.463 | 62.676 | 62.185 | 62.279 | 56.582 | 50.962 | 38.842 | 62.298 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 42.692 | 39.587 | 39.456 | 39.082 | 39.408 | 36.419 | 34.685 | 33.12 | 33.176 | 36.669 | 38.68 | 36.1 | 50.743 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 55.358 | 51.525 | 50.024 | 49.237 | 50.375 | 47.436 | 46.093 | 44.789 | 41.684 | 38.968 | 39.151 | 33.186 | 39.092 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 21.528 | 19.548 | 17.201 | 15.473 | 14.426 | 14.199 | 12.406 | 11.573 | 10.776 | 9.175 | 8.481 | 6.529 | 7.935 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 60.385 | 59.093 | 59.624 | 60.307 | 60.448 | 51.691 | 49.44 | 47.398 | 48.509 | 45.623 | 43.609 | 36.7 | 46.98 |
50. Деятельность водного транспорта | 79.905 | 74.333 | 70.456 | 73.969 | 72.933 | 66.275 | 65.253 | 62.716 | 48.205 | 36.882 | 32.068 | 27.962 | 33.637 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 74.508 | 72.657 | 65.179 | 63.904 | 64.623 | 52.934 | 58.962 | 52.639 | 40.013 | 30.827 | 32.809 | 31.812 | 38.396 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 62.076 | 59.139 | 60.739 | 60.202 | 61.159 | 55.626 | 53.295 | 49.972 | 44.706 | 34.159 | 27.871 | 18.25 | 21.109 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 59.652 | 55.851 | 60.766 | 55.418 | 57.664 | 52.758 | 54.045 | 53.26 | 50.629 | 45.157 | 42.492 | 32.444 | 42.496 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 48.681 | 46.677 | 45.734 | 40.562 | 48.433 | 34.751 | 32.887 | 31.136 | 27.147 | 21.247 | 19.837 | 13.54 | 21.254 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 23.32 | 23.44 | 22.68 | 22.333 | 26.289 | 19.044 | 17.066 | 16.08 | 14.943 | 13.307 | 12.859 | 9.165 | 13.8 |
58. Деятельность издательская | 56.069 | 54.313 | 53.789 | 56.594 | 59.597 | 51.628 | 49.559 | 48.056 | 46.11 | 40.009 | 35.368 | 20.539 | 43.763 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 65.499 | 60.833 | 70.792 | 60.644 | 74.539 | 54.784 | 53.257 | 47.329 | 48.543 | 44.623 | 41.348 | 30.597 | 55.538 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 48.119 | 53.794 | 54.046 | 53.693 | 56.422 | 50.602 | 46.972 | 45.933 | 43.976 | 38.708 | 38.994 | 32.542 | 45.625 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 59.545 | 57.828 | 58.961 | 60.278 | 57.537 | 55.227 | 56.25 | 53.815 | 51.243 | 46.885 | 45.757 | 35.817 | 58.561 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 61.73 | 57.534 | 56.817 | 55.771 | 56.622 | 53.667 | 51.029 | 50.247 | 46.899 | 42.624 | 40.16 | 26.407 | 49.462 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 60.896 | 58.839 | 58.661 | 56.866 | 58.319 | 52.603 | 50.268 | 50.951 | 48.434 | 39.03 | 39.267 | 29.163 | 41.168 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 199.078 | 197.1 | 214.312 | 202.219 | 209.705 | 180.675 | 182.208 | 168.876 | 163.338 | 139.99 | 123.247 | 122.257 | 207.812 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 47.604 | 64.17 | 56.299 | 81.996 | 88.57 | 95.732 | 133.864 | 203.774 | 96.158 | 94.662 | 105.508 | 127.561 | 244.155 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 77.548 | 67.625 | 72.198 | 73.116 | 74.4 | 65.987 | 66.917 | 64.245 | 64.111 | 61.06 | 54.711 | 42.017 | 166.748 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 107.272 | 106.04 | 106.608 | 105.458 | 104.289 | 99.21 | 92.79 | 88.373 | 82.682 | 71.7 | 65.411 | 43.537 | 80.17 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 73.459 | 71.734 | 70.353 | 69.114 | 68.668 | 65.607 | 62.5 | 58.871 | 54.75 | 48.837 | 44.852 | 26.145 | 57.254 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 87.605 | 87.513 | 87.562 | 83.764 | 85.01 | 78.198 | 75.045 | 70.965 | 68.293 | 68.151 | 66.98 | 48.3 | 109.441 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 96.175 | 91.842 | 89.7 | 89.122 | 88.473 | 84.298 | 80.697 | 79.118 | 76.43 | 68.379 | 60.844 | 41.652 | 83.607 |
72. Научные исследования и разработки | 84.824 | 77.05 | 78.529 | 75.545 | 74.822 | 68.585 | 68.564 | 63.032 | 59.828 | 50.064 | 47.003 | 31.988 | 57.267 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 64.788 | 63.652 | 66.201 | 61.096 | 66.785 | 55.109 | 52.566 | 49.35 | 45.845 | 41.907 | 38.074 | 26.085 | 46.015 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 55.841 | 51.607 | 50.132 | 46.611 | 47.051 | 44.286 | 40.975 | 40.185 | 38.955 | 43.683 | 43.623 | 30.417 | 55.684 |
75. Деятельность ветеринарная | 17.88 | 17.717 | 15.368 | 15.555 | 12.94 | 13.774 | 12.514 | 11.489 | 10.976 | 10.105 | 11.232 | 7.942 | 16.842 |
77. Аренда и лизинг | 109.804 | 108.656 | 116.58 | 118.509 | 126.151 | 108.206 | 109.677 | 107.183 | 106.965 | 99.834 | 90.766 | 74.256 | 113.098 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 57.563 | 58.504 | 59.464 | 58.612 | 62.595 | 57.823 | 52.143 | 47.266 | 47.49 | 42.583 | 34.353 | 24.076 | 41.428 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 74.045 | 71.836 | 80.164 | 88.947 | 145.962 | 60.572 | 50.901 | 47.014 | 46.503 | 38.841 | 35.092 | 17.613 | 55.963 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 50.788 | 48.701 | 48.792 | 51.468 | 51.345 | 48.625 | 49.572 | 48.831 | 46.69 | 39.801 | 36.63 | 21.168 | 37.777 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 59.913 | 57.677 | 55.519 | 55.278 | 53.595 | 48.064 | 49.494 | 48.335 | 45.774 | 43.217 | 39.599 | 27.389 | 41.943 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 60.652 | 62.319 | 64.554 | 58.645 | 66.739 | 52.124 | 53.208 | 49.377 | 44.935 | 41.477 | 37.89 | 25.357 | 51.291 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 63.762 | 65.409 | 65.306 | 61.517 | 61.503 | 38.22 | 39.975 | 48.548 | 44.882 | 42.346 | 40.178 | 26.679 | 45.625 |
85. Образование | 22.563 | 21.047 | 21.234 | 20.578 | 21.924 | 17.241 | 21.839 | 20.029 | 19.263 | 17.544 | 17.006 | 9.887 | 32.524 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 22.233 | 21.495 | 21.091 | 19.698 | 20.746 | 18.133 | 16.977 | 16.436 | 15.144 | 14.038 | 14.369 | 7.864 | 23.542 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 26.505 | 27.434 | 23.335 | 22.63 | 20.269 | 19.288 | 17.878 | 19.837 | 20.03 | 13.605 | 16.85 | 15.014 | 47.786 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 29.367 | 25.582 | 21.838 | 20.42 | 23.804 | 21.003 | 21.845 | 18.454 | 18.083 | 18.344 | 22.3 | 12.979 | 42.113 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 35.594 | 32.542 | 32.263 | 37.354 | 49.773 | 30.15 | 31.482 | 27.352 | 26.296 | 28.816 | 31.023 | 24.218 | 50.502 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 30.943 | 25.421 | 26.191 | 26.944 | 34.088 | 24.3 | 29.17 | 34.472 | 20.857 | 21.159 | 19.403 | 13.174 | 41.87 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 39.972 | 60.336 | 53.787 | 54.744 | 62.477 | 60.311 | 51.191 | 42.164 | 36.4 | 35.843 | 32.252 | 20.879 | 45.525 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 38.153 | 35.732 | 36.882 | 36.11 | 48.093 | 32.973 | 31.832 | 31.21 | 30.016 | 25.798 | 22.329 | 14.23 | 26.817 |
94. Деятельность общественных организаций | 18.25 | 17.673 | 18.879 | 17.935 | 20.257 | 19.876 | 18.081 | 18.689 | 17.829 | 19.356 | 18.622 | 12.774 | 62.347 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 46.44 | 44.835 | 41.816 | 43.695 | 42.211 | 40.126 | 35.716 | 32.061 | 28.849 | 25.011 | 23.868 | 15.124 | 22.858 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 27.101 | 26.354 | 26.071 | 24.886 | 26.247 | 21.399 | 19.159 | 18.133 | 16.826 | 14.715 | 14.508 | 9.88 | 12.574 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 50.22 | 49.675 | 28.81 | 48.255 | 49.01 | 10.591 | 44.052 | 21.116 | 52.054 | 64.958 | 69.367 | 22.433 | 55.153 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 16.367 | 111.37 | 159.314 | 133.677 | 1.394 | 213.328 | * | * | * | 1669.875 | 326.979 | 0 | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 106.614 | 37.08 | 74.877 | 91.627 | 127.924 | 74.524 | 23.669 | 26.74 | 9407.44 | 511.936 | 407.054 | 1.372 | 256.628 |
Все виды деятельности вместе | 58.163 | 55.712 | 54.577 | 53.883 | 55.271 | 50.297 | 48.17 | 46.303 | 43.877 | 39.489 | 37.63 | 28.79 | 41.38 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.