ОКВЭД | Годы | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 7.615 | 7.763 | 8.073 | 7.824 | 6.964 | 6.832 | 6.528 | 6.901 | 7.193 | 6.444 | 6.313 | 5.961 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 4.794 | 5.268 | 6.12 | 5.29 | 5.534 | 6.394 | 5.756 | 6.108 | 5.943 | 6.146 | 7.715 | 3.651 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 6.415 | 6.219 | 5.667 | 5.379 | 5.788 | 6.44 | 6.167 | 6.596 | 7.175 | 6.785 | 7.396 | 6.169 |
05. Добыча угля | 4.317 | 4.289 | 3.699 | 2.677 | 3.457 | 3.841 | 4.096 | 3.126 | 3.568 | 3.669 | 4.335 | 4.107 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 5.216 | 4.911 | 5.299 | 3.616 | 4.246 | 5.324 | 4.663 | 4.608 | 4.847 | 4.371 | 5.995 | 4.782 |
07. Добыча металлических руд | 5.697 | 4.64 | 5.783 | 5.917 | 8.073 | 4.622 | 4.825 | 5.896 | 7.858 | 7.438 | 6.76 | 8.313 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 3.722 | 3.559 | 3.353 | 3.215 | 3.246 | 3.087 | 3.185 | 2.911 | 3.364 | 3.596 | 4.288 | 3.797 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 4.472 | 3.853 | 3.584 | 4.024 | 4.082 | 4.051 | 4.218 | 3.995 | 4.628 | 4.805 | 5.608 | 5.369 |
10. Производство пищевых продуктов | 8.996 | 9.108 | 8.546 | 8.15 | 8.348 | 8.214 | 8.097 | 8.336 | 9.035 | 8.774 | 11.072 | 8.095 |
11. Производство напитков | 3.963 | 3.93 | 3.559 | 3.287 | 3.545 | 3.435 | 3.574 | 3.836 | 3.951 | 3.933 | 4.57 | 3.739 |
12. Производство табачных изделий | 2.378 | 2.6 | 2.644 | 2.877 | 2.965 | 3.024 | 2.254 | 1.15 | 1.779 | 1.939 | 3.221 | 2.049 |
13. Производство текстильных изделий | 8 | 8.177 | 7.574 | 7.217 | 7.823 | 8.098 | 8.139 | 8.04 | 8.007 | 7.448 | 9.809 | 6.519 |
14. Производство одежды | 9.546 | 9.068 | 8.454 | 8.1 | 8.333 | 8.612 | 8.511 | 8.377 | 8.767 | 8.542 | 12.711 | 6.043 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 7.577 | 7.691 | 6.89 | 6.1 | 6.859 | 6.804 | 8.091 | 8.069 | 6.271 | 5.899 | 7.184 | 4.588 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 5.363 | 5.793 | 6.285 | 6.024 | 6.165 | 6.451 | 6.118 | 6.155 | 6.881 | 7.222 | 9.666 | 4.732 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 7.034 | 7.567 | 7.045 | 6.161 | 6.798 | 6.813 | 6.897 | 7.111 | 6.888 | 6.345 | 7.737 | 6.115 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 10.302 | 9.231 | 8.672 | 7.974 | 8.848 | 9.197 | 9.43 | 9.54 | 10.033 | 9.816 | 12.758 | 6.91 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 4.287 | 4.315 | 4.585 | 3.889 | 4.612 | 4.487 | 3.968 | 4.536 | 5.378 | 5.103 | 6.522 | 4.576 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 6.78 | 6.966 | 6.509 | 6.316 | 6.861 | 6.588 | 6.327 | 6.409 | 6.38 | 6.111 | 6.938 | 5.828 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6.856 | 7.031 | 6.134 | 6.597 | 6.396 | 6.797 | 6.26 | 6.111 | 6.115 | 5.561 | 6.572 | 5.064 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 7.275 | 7.363 | 7.149 | 6.707 | 7.028 | 7.123 | 7.011 | 6.904 | 7.281 | 7.063 | 8.973 | 6.593 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 5.413 | 5.5 | 5.031 | 4.703 | 5.129 | 4.957 | 4.861 | 4.697 | 5.143 | 5.522 | 6.645 | 5.424 |
24. Производство металлургическое | 5.481 | 5.654 | 5.526 | 4.984 | 5.867 | 5.642 | 5.546 | 5.022 | 5.286 | 4.947 | 5.813 | 5.128 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 5.371 | 5.383 | 5.406 | 4.996 | 5.911 | 5.687 | 5.536 | 5.541 | 5.917 | 5.964 | 7.211 | 5.558 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 5.833 | 5.675 | 5.738 | 5.401 | 6.277 | 6.062 | 7.578 | 7.02 | 5.965 | 5.664 | 6.129 | 4.418 |
27. Производство электрического оборудования | 5.009 | 4.681 | 4.692 | 4.656 | 4.935 | 5.156 | 5.419 | 5.251 | 5.235 | 5.237 | 5.948 | 5.179 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 4.092 | 4.067 | 4.2 | 4.071 | 4.51 | 4.549 | 4.467 | 4.528 | 4.568 | 4.588 | 5.479 | 4.43 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 5.974 | 5.325 | 5.429 | 5.101 | 5.386 | 5.61 | 5.396 | 5.184 | 4.418 | 4.574 | 5.565 | 4.284 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 4.355 | 4.309 | 4.029 | 4.131 | 4.98 | 4.24 | 4.539 | 4.336 | 5.079 | 5.115 | 5.836 | 4.876 |
31. Производство мебели | 7.391 | 7.633 | 7.858 | 7.442 | 8.233 | 8.519 | 8.321 | 8.119 | 8.096 | 8.241 | 11.347 | 5.563 |
32. Производство прочих готовых изделий | 8.575 | 8.156 | 8.104 | 6.861 | 7.756 | 7.483 | 7.441 | 7.48 | 7.747 | 7.765 | 10.744 | 5.989 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 7.496 | 7.293 | 7.32 | 7.085 | 7.529 | 7.661 | 7.941 | 7.59 | 7.875 | 7.923 | 10.622 | 5.316 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 4.541 | 4.564 | 4.545 | 4.202 | 4.289 | 4.388 | 4.225 | 4.293 | 4.52 | 4.732 | 6.055 | 4.648 |
36. Забор, очистка и распределение воды | 4.884 | 4.908 | 4.981 | 4.98 | 5.086 | 4.928 | 4.811 | 5.151 | 5.674 | 6.145 | 8.247 | 4.858 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 6 | 5.811 | 5.459 | 5.15 | 5.483 | 5.229 | 5.655 | 5.73 | 6.464 | 6.637 | 8.516 | 5.706 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 7.085 | 6.708 | 7.522 | 6.842 | 7.814 | 8.347 | 8.275 | 7.89 | 8.574 | 8.56 | 10.049 | 6.956 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 6.784 | 8.306 | 7.328 | 5.13 | 6.904 | 7.711 | 5.538 | 6.389 | 8.506 | 10.364 | 12.232 | 9.259 |
41. Строительство зданий | 4.01 | 3.921 | 3.757 | 3.571 | 3.769 | 3.87 | 3.838 | 3.886 | 4.128 | 4.537 | 5.31 | 3.596 |
42. Строительство инженерных сооружений | 4.256 | 4.123 | 4.073 | 4 | 4.264 | 4.248 | 4.107 | 3.912 | 4.059 | 4.287 | 5.443 | 3.904 |
43. Работы строительные специализированные | 5.321 | 5.32 | 5.238 | 5.11 | 5.302 | 5.603 | 5.443 | 5.382 | 5.732 | 6.088 | 7.625 | 4.286 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 9.086 | 8.696 | 8.469 | 7.944 | 8.099 | 8.404 | 8.402 | 8.064 | 6.896 | 6.409 | 6.727 | 4.961 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6.971 | 6.819 | 6.769 | 6.302 | 6.575 | 6.55 | 6.441 | 6.615 | 7.026 | 6.926 | 8.13 | 7.017 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 12.253 | 12.397 | 12.537 | 12.644 | 12.592 | 12.657 | 12.474 | 12.359 | 13.615 | 14.175 | 17.516 | 15.153 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 6.515 | 6.283 | 6.229 | 5.922 | 6.665 | 6.95 | 7.095 | 6.905 | 7.501 | 8.056 | 9.57 | 8.07 |
50. Деятельность водного транспорта | 6.384 | 6.287 | 5.712 | 5.323 | 5.711 | 5.53 | 5.305 | 5.927 | 6.272 | 6.878 | 7.874 | 7.309 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 6.315 | 5.731 | 6.628 | 5.517 | 6.11 | 6.399 | 6.702 | 6.469 | 6.728 | 6.638 | 7.117 | 6.294 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 8.025 | 7.447 | 7.385 | 7.129 | 7.563 | 7.441 | 7.623 | 8.04 | 8.824 | 9.33 | 11.881 | 10.395 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 10.861 | 8.346 | 8.687 | 8.294 | 8.344 | 7.714 | 8.283 | 8.26 | 8.927 | 8.854 | 12.573 | 8.557 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 10.134 | 9.701 | 9.855 | 7.479 | 10.254 | 10.058 | 10.035 | 9.831 | 10.825 | 11.867 | 16.268 | 12.378 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 17.392 | 16.646 | 15.914 | 12.213 | 16.798 | 16.233 | 15.514 | 14.968 | 15.317 | 16.105 | 21.892 | 17.697 |
58. Деятельность издательская | 9.017 | 8.615 | 8.179 | 7.469 | 8.206 | 7.878 | 7.732 | 7.791 | 8.512 | 8.983 | 13.966 | 6.521 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 6.756 | 5.809 | 6.505 | 4.943 | 7.064 | 6.56 | 7.262 | 7.036 | 6.99 | 7.673 | 8.762 | 4.895 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 10.72 | 9.445 | 9.423 | 8.547 | 9.434 | 9.699 | 9.545 | 9.643 | 8.163 | 8.175 | 9.577 | 7.021 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 8.167 | 7.774 | 7.7 | 7.603 | 7.769 | 7.516 | 7.548 | 7.561 | 7.956 | 7.922 | 10.091 | 5.268 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 11.24 | 10.841 | 10.91 | 10.326 | 10.625 | 10.571 | 10.595 | 10.465 | 10.885 | 10.769 | 15.388 | 6.555 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 10 | 9.608 | 9.797 | 9.387 | 9.801 | 9.429 | 9.176 | 9.176 | 9.143 | 8.776 | 10.781 | 7.431 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 5.272 | 5.218 | 6.056 | 5.666 | 5.96 | 6.001 | 6.242 | 6.233 | 6.6 | 7.195 | 8.457 | 6.177 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 9.746 | 11.808 | 12.65 | 8.114 | 6.661 | 6.461 | 3.325 | 6.105 | 5.234 | 6.135 | 8.13 | 5.583 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 13.029 | 11.14 | 11.141 | 9.692 | 10.802 | 10.253 | 10.8 | 10.09 | 9.226 | 11.22 | 15.334 | 7.925 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 6.545 | 6.322 | 6.133 | 5.84 | 6.2 | 6.314 | 6.366 | 6.422 | 7.058 | 7.619 | 10.818 | 5.821 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 13.6 | 13.206 | 12.948 | 12.53 | 12.87 | 12.667 | 12.394 | 12.339 | 12.904 | 13.621 | 21.724 | 7.292 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 9.2 | 8.813 | 9.054 | 8.192 | 8.667 | 8.541 | 8.525 | 8.333 | 7.17 | 7.013 | 9.059 | 4.382 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 5.621 | 5.535 | 5.389 | 5.304 | 5.397 | 5.515 | 5.307 | 5.386 | 5.71 | 6.01 | 8.219 | 3.697 |
72. Научные исследования и разработки | 6.165 | 5.962 | 5.589 | 5.313 | 5.867 | 5.745 | 5.689 | 5.5 | 6.093 | 6.359 | 8.613 | 4.555 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 9.192 | 8.232 | 8.431 | 7.415 | 8.687 | 8.942 | 8.934 | 9 | 9.44 | 9.793 | 13.705 | 6.932 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 11.881 | 11.952 | 12.882 | 11.626 | 12.308 | 12.136 | 12.418 | 11.315 | 8.433 | 8.451 | 10.871 | 5.27 |
75. Деятельность ветеринарная | 20.172 | 18.408 | 18.231 | 18.487 | 18.814 | 15.727 | 17.64 | 17.906 | 17.555 | 18.913 | 21.548 | 15.948 |
77. Аренда и лизинг | 5.05 | 4.639 | 4.552 | 4.141 | 4.816 | 4.734 | 4.573 | 4.57 | 4.864 | 5.108 | 6.4 | 4.59 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 8.548 | 8.805 | 9.114 | 8.013 | 8.788 | 9.438 | 9.613 | 8.956 | 10.265 | 12.552 | 18 | 9.24 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 7.002 | 5.751 | 4.903 | 3.033 | 7.933 | 8.749 | 9.012 | 8.577 | 9.771 | 10.801 | 19.396 | 5.877 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 19.725 | 19.304 | 18.164 | 18.042 | 17.98 | 17.924 | 17.937 | 18.011 | 18.53 | 18.153 | 29.378 | 10.417 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 12.104 | 11.773 | 11.613 | 11.24 | 11.769 | 11.861 | 11.402 | 11.601 | 11.75 | 12.308 | 17.572 | 8.055 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 10.286 | 9.333 | 9.448 | 8 | 9.736 | 9.539 | 9.534 | 9.983 | 10.158 | 10.5 | 15.274 | 7.048 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 9.958 | 9.85 | 9.351 | 10.504 | 15.043 | 13.9 | 12.914 | 12.064 | 12.749 | 12.67 | 18.019 | 6.454 |
85. Образование | 13.048 | 11.921 | 11.654 | 10.368 | 12.647 | 12.537 | 12.636 | 12.552 | 13.467 | 13.735 | 21.144 | 10.356 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 22.179 | 21.059 | 20.422 | 18.401 | 19.723 | 19.503 | 19.725 | 19.246 | 19.795 | 20 | 32.156 | 12.651 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 15.6 | 13.722 | 13.655 | 13.223 | 13.283 | 15.589 | 13.6 | 15.069 | 15.019 | 17.17 | 20 | 6.298 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 13.89 | 14.513 | 14.082 | 10.667 | 14 | 13.298 | 13.594 | 12.667 | 13.121 | 13.208 | 16.222 | 8.976 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 13.226 | 11.712 | 10.804 | 7.668 | 12.431 | 12.412 | 11.152 | 12.389 | 10.957 | 9.583 | 11.359 | 5.143 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 12.318 | 11.139 | 9.547 | 7.109 | 12.025 | 14.582 | 11.667 | 12.831 | 10.924 | 9.929 | 13.939 | 8.137 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 3.199 | 4.271 | 3.653 | 4.208 | 4.764 | 4.827 | 5.315 | 6.525 | 7.836 | 7.404 | 11.265 | 5.667 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 13.097 | 11.698 | 10.626 | 7.362 | 11.492 | 10.859 | 10.942 | 10.739 | 11.359 | 11.972 | 16.722 | 9.711 |
94. Деятельность общественных организаций | 11.756 | 10.334 | 9.729 | 8.549 | 10.222 | 10 | 10 | 9.677 | 9.545 | 10.581 | 15.841 | 8.599 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 12.408 | 12.49 | 11.726 | 11.625 | 12.495 | 12.898 | 13.538 | 13.575 | 14 | 13.93 | 20 | 10.651 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 15.556 | 14.605 | 14.073 | 12.139 | 15.173 | 14.82 | 14.85 | 15.287 | 16.119 | 16.861 | 21.34 | 15.044 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 13.699 | 20.887 | 12.129 | 10.315 | 12.528 | 11.446 | 26.194 | 22.541 | 10.632 | 4.855 | 12.017 | 13.2 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 5.279 | 1.429 | 2.387 | 5.352 | 0.289 | * | * | * | 0.053 | 0.099 | 0.444 | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0.701 | 3.144 | 4.22 | 6.027 | 3.962 | 31.254 | 5.258 | 0.039 | 0.885 | 5.679 | 6.053 | 0.649 |
Все виды деятельности вместе | 7.795 | 7.591 | 7.484 | 6.988 | 7.53 | 7.637 | 7.6 | 7.613 | 7.97 | 8.094 | 10.062 | 6.76 |
Количество организаций | 1 397 982 | 1 415 452 | 1 444 371 | 1 457 224 | 1 399 799 | 1 353 922 | 1 385 010 | 1 366 875 | 1 391 410 | 1 194 966 | 1 149 143 | 578 022 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.