Срок оборачиваемости средств в расчетах - коэффициент равный отношению количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности. Исходные данные для расчета - бухгалтерский баланс.
Срок оборачиваемости средств в расчетах показывает сколько в среднем дней требуется для оплаты дебиторской задолженности.
Общая формула расчета коэффициента
Kсосвр = | Период в днях |
Кодз |
где Кодз - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:
Kсосвр = | Период в днях * 0.5 * (стр.1230нач + стр.1230кон) |
стр.2110 |
где параметрами формулы являются соответствующие строки Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.
Чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения. Этот показатель рассматривают по юридическим и физическим лицам, видам продукции, условиям расчетов, т.е. условиям заключения сделок.
Допустимые значения срока оборачиваемости дебиторской задолженности: чем меньше дней требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше.
Размер выручки | Значения коэффициента по годам, в днях | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 72.823 | 67.965 | 65.078 | 63.979 | 62.279 | 57.206 | 51.709 | 48.201 | 44.847 | 38.774 | 35.784 | 24.161 | 42.654 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 55.209 | 53.054 | 51.482 | 50.334 | 52.508 | 46.829 | 45.971 | 44.639 | 42.704 | 39.377 | 38.023 | 30.928 | 39.038 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 49.547 | 46.903 | 45.654 | 44.903 | 46.978 | 43.942 | 44.542 | 44.762 | 43.336 | 41.292 | 42.296 | 41.256 | 44.248 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 42.762 | 39.473 | 40.485 | 40.1 | 44.682 | 43.335 | 44.157 | 44.809 | 44.266 | 45.139 | 45.642 | 44.557 | 43.889 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 48.244 | 46.389 | 48.166 | 44.809 | 50.962 | 47.261 | 49.496 | 51.008 | 51.805 | 50.675 | 49.572 | 48.086 | 47.32 |
Все организации | 58.163 | 55.712 | 54.577 | 53.883 | 55.271 | 50.297 | 48.17 | 46.303 | 43.877 | 39.489 | 37.63 | 28.79 | 41.38 |
Количество организаций | 1 404 282 | 1 425 400 | 1 423 456 | 1 448 471 | 1 460 924 | 1 406 099 | 1 359 022 | 1 390 210 | 1 370 475 | 1 393 909 | 1 196 566 | 1 147 342 | 579 122 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: срок оборачиваемости средств в расчетах по отраслям